Yasal Mevzuat gereğince, telekomünikasyon, yemek ve gıda alımlarında, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki alımlarında taksit uygulanamamaktadır.
Bu ürünü, ticari kartınızı kullanarak 12 aya varan taksit seçenekleriyle satın alabilirsiniz. Cep telefonu ve elektronik ürün satışlarında ticari kartlar için,
Bonus kart ile 12,
Maximum, Axess ve Word kart ile 4,
Cardfinans ve Advantage kart ile en fazla 3 taksit
yapılabilmektedir.
text.skipToContent
text.skipToNavigation
Grundig PS 6610 Bluetooth Vücut Analiz Tartısı
Grundig PS 6610 Bluetooth Vücut Analiz Tartısı
Yağ&Su oranı, bazal metabolizma hızı değerlerini ölçen ve özel aplikasyonuyla bu verileri analiz etme fırsatı sunan Grundig Sensimeter Bluetooth tartı ile sağlığının kontrolü cebinde!
Teknik Özellikler
Ağırlık & boyutlar
Ağırlık | 2440 g |
Yükseklik | 34 mm |
Genişlik | 310 mm |
Derinlik | 310 mm |
Teknik detaylar
Ekran özellikleri | LCD |
Ağırlık | 2440 g |
Aşırı yükleme göstergesi | Evet |
Çoklu kullanıcı | Evet |
Şekil | Dikdörtgen |
Ölçü birimi | kg, lb, st |
Otomatik güç kapalı | Evet |
Pil seviyesi düşük ikazı | Evet |
Pil türü | AAA |
Vücut Kütle İndeksi ölçümü | Evet |
Vücut sıvısı yüzdesi | Evet |
vücut yağı analizi | Evet |
Tip | Elektronik kişisel terazi |
Ürün rengi | Mavi, Gümüş |
Teçhizat/materyal
Yüzey çeşidi | Cam |
Enerji yönetimi
Desteklenen pil sayısı | 2 |
Otomatik güç kapalı | Evet |
Pil türü | AAA |
Renk
Ürün rengi | Mavi, Gümüş |
Ekran
Ekran özellikleri | LCD |
Paket içeriği
Piller dahil | Evet |
Tasarım
Ekran özellikleri | LCD |
Yüzey çeşidi | Cam |
Tip | Elektronik kişisel terazi |
Ürün rengi | Mavi, Gümüş |
Özellikler
Şekil | Dikdörtgen |
Desteklenen pil sayısı | 2 |
Otomatik güç kapalı | Evet |
Tip | Elektronik kişisel terazi |
Ürün rengi | Mavi, Gümüş |
Taksit Tablosu

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 269 TL | 269 TL |
2 | 134,50 TL | 269 TL |
3 | 89,60 TL | 269 TL |
4 | 67,20 TL | 269 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 269 TL | 269 TL |
2 | 134,50 TL | 269 TL |
3 | 89,60 TL | 269 TL |
4 | 67,20 TL | 269 TL |
5 | 53,80 TL | 269 TL |
6 | 44,80 TL | 269 TL |
7 | 38,40 TL | 269 TL |
8 | 33,60 TL | 269 TL |
9 | 29,80 TL | 269 TL |
12 | 22,40 TL | 269 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 269 TL | 269 TL |
2 | 134,50 TL | 269 TL |
3 | 89,60 TL | 269 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 269 TL | 269 TL |
2 | 134,50 TL | 269 TL |
3 | 89,60 TL | 269 TL |
4 | 67,20 TL | 269 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 269 TL | 269 TL |
2 | 134,50 TL | 269 TL |
3 | 89,60 TL | 269 TL |
4 | 67,20 TL | 269 TL |
5 | 53,80 TL | 269 TL |
6 | 44,80 TL | 269 TL |
7 | 38,40 TL | 269 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 269 TL | 269 TL |
2 | 134,50 TL | 269 TL |
3 | 89,60 TL | 269 TL |
4 | 67,20 TL | 269 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 269 TL | 269 TL |
2 | 134,50 TL | 269 TL |
3 | 89,60 TL | 269 TL |
Taksitli Satış Detayları
Yorumlar (8)