5 bar yüksek Basınç
Sınırsız Çalışma Süresi
Vaporflexi Başlık
Turbo Buhar fonksiyonu
14 Farklı Aksesuar
ECO: su ve elektrik tasarrufu*
İtalyan Kalitesi
5 bar yüksek Basınç
Sınırsız Çalışma Süresi
Vaporflexi Başlık
Turbo Buhar fonksiyonu
14 Farklı Aksesuar
ECO: su ve elektrik tasarrufu*
İtalyan Kalitesi
İtalyan kalitesine sahip buharlı temizleyici daha etkili ve derinlemesine temizliği size tasarrufu seçeneği ile beraber sunuyor. Vaporetto Pro 95 Turbo Flexi sürekli dolum sistemine sahip ve çalıştırıldığında su ve elektrik limitini aşmadan ekolojik şekilde temizlik yapan bir buharlı temizleyicidir. Su eklemeli olduğundan sınırsız çalışma süresine sahip Vaporetto günlük temizliğin yanı sıra zorlu lekelere sahip barbekü, döşeme, lastik jantı, motor ve fayans araları gibi alanları da kusursuz temizler. Eko fonksiyonu sayesinde enerji ve su tüketiminizi kullanım esnasında kontrol altına alır. Bu ürüne özgü olarak tasarlanmış Vaporflexi başlık buharlı temizliği her türlü yüzey üzerinde en etkili şekilde kullanmanızı sağlar.
Tip | Silindir buhar temizleyici |
Ürün rengi | Siyah, Yeşil |
Ağırlık | 6000 g |
Yükseklik | 305 mm |
Genişlik | 310 mm |
Derinlik | 445 mm |
Temizleme yüzeyleri | Sert zemin |
Tip | Silindir buhar temizleyici |
Güç | 1100 W |
Ağırlık | 6000 g |
Su seviyesi göstergesi | Evet |
Güç | 1100 W |
Tip | Silindir buhar temizleyici |
Ürün rengi | Siyah, Yeşil |
Buhar hazır ışığı | Evet |
Kastor tekeri | Evet |
Su seviyesi göstergesi | Evet |
Ürün rengi | Siyah, Yeşil |
Güç | 1100 W |
Tip | Silindir buhar temizleyici |
Ürün rengi | Siyah, Yeşil |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.990 TL | 6.990 TL |
2 | 3.495 TL | 6.990 TL |
3 | 2.330 TL | 6.990 TL |
4 | 1.747,50 TL | 6.990 TL |
6 | 1.165 TL | 6.990 TL |
8 | 873,70 TL | 6.990 TL |
12 | 582,50 TL | 6.990 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.990 TL | 6.990 TL |
2 | 3.495 TL | 6.990 TL |
3 | 2.330 TL | 6.990 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.990 TL | 6.990 TL |
2 | 3.495 TL | 6.990 TL |
3 | 2.330 TL | 6.990 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.990 TL | 6.990 TL |
2 | 3.495 TL | 6.990 TL |
3 | 2.330 TL | 6.990 TL |
4 | 1.747,50 TL | 6.990 TL |
5 | 1.398 TL | 6.990 TL |
6 | 1.165 TL | 6.990 TL |
7 | 998,50 TL | 6.990 TL |
8 | 873,70 TL | 6.990 TL |
9 | 776,60 TL | 6.990 TL |
10 | 699 TL | 6.990 TL |
11 | 635,40 TL | 6.990 TL |
12 | 582,50 TL | 6.990 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.990 TL | 6.990 TL |
2 | 3.495 TL | 6.990 TL |
3 | 2.330 TL | 6.990 TL |
4 | 1.747,50 TL | 6.990 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.990 TL | 6.990 TL |
2 | 3.495 TL | 6.990 TL |
3 | 2.330 TL | 6.990 TL |
4 | 1.747,50 TL | 6.990 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.990 TL | 6.990 TL |
2 | 3.495 TL | 6.990 TL |
3 | 2.330 TL | 6.990 TL |
4 | 1.747,50 TL | 6.990 TL |
5 | 1.398 TL | 6.990 TL |
6 | 1.165 TL | 6.990 TL |
Taksitli alışveriş için sepet tutarınız 0-100 TL siparişler için tek çekim, 101-500 TL için 3 taksit, 501-3000 TL için 6 taksit ve 3000 TL üzeri alışverişler için 12 taksit imkanı sunulmaktadır.
Bireysel ve ticari kredi kartları için;
0-100 TL siparişler için tek çekim,
101-500 TL için max. 3 taksit,
501-3000 TL için max. 6 taksit,
3000 TL üzeri alışverişler için max.12 taksit uygulanır.
Teknosa.com’dan yapacağınız bilgisayar ve cep telefonu alışverişlerinizde 3 - 12 aya varan, tablet alışverişlerinizde ise 3-6 aya varan, diğer ürün kategorilerinde yapacağınız alışverişlerinizde 3-36 aya varan vade seçenekleri ile online alışveriş kredisinden yararlanabilirsiniz.
Yasal sınırlaması olan ürün gruplarında BDDK' nın belirlediği taksit sınırlamaları geçerlidir.
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!
Sepet tutarınız kadar Alışveriş Kredisi’nden 36 aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
İhtiyaç krediniz anında onaylanır, size sadece alışverişinizi tamamlamak kalır.
* Bilgisayar ve tabletlerde vade 6 ay ile sınırlıdır.
** 3500 TL ve altındaki cep telefonlarında vade 12 ay, 3500 TL üzerindeki cep telefonlarında vade 3 ay ile sınırlıdır.
Örneğin, sepetinizde 3600 TL ve 2500 TL değerinde iki ayrı telefon varsa kullanabileceğiniz maksimum vade 3 aydır.
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Aylık Akdi Faiz Oranı | Kredi Tahsis Ücreti | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı |
---|---|---|---|---|---|
1.000 TL | 6 | 1,79% | 0 TL | 179,42 TL | 1.076,52 TL |
2.000 TL | 12 | 1,79% | 0 TL | 190,84 TL | 2.290,08 TL |
5.000 TL | 24 | 1,79% | 0 TL | 268,81 TL | 6.451,44 TL |
7.500 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 301,29 TL | 10.846,44 TL |
15.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 602,57 TL | 21.692,52 TL |
25.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 1.004,28 TL | 36.154,08 TL |
Detaylı bilgi için tıklayınız