text.skipToContent
text.skipToNavigation
Teknik Özellikler
Video
Video çözünürlüğü | 1280 x 720 Piksel |
Video kaydı | Evet |
Desteklenen video formatları | AVI,M-JPEG |
Analog sinyal formatı sistemi | NTSC,PAL |
HD türü | HD |
Maksimum video çözünürlüğü | 1280 x 720 Piksel |
Batarya
Desteklenen pil sayısı | 1 |
Pil ömrü (CIPA standart) | 250 vuruşlar |
Pil türü | EN-EL19 |
Pilin yeniden şarj edilme süresi | 3 Saat |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Güç kaynağı türü | Pil |
Teknik detaylar
Ekran özellikleri | TFT |
Ağırlık (pil dahil) | 119 g |
Analog sinyal formatı sistemi | NTSC,PAL |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Desteklenen resim formatları | JPG |
Dijital zum | 4 x |
Görüntü sensörü boyutu | 1/2.3 '' |
Güç kaynağı türü | Pil |
HD türü | HD |
Işıklama tipi | Otomatik |
ISO hassasiyeti | 80, 1600, Otomatik |
Kamera gösterge çözünürlüğü | 230000 Piksel |
Kendinden zamanlama | Evet |
Lens yapısı | 6/5 |
Maksimum açıklık | 6,5 |
Maksimum resim çözünürlüğü | 5152 x 3864 Piksel |
Maksimum video çözünürlüğü | 1280 x 720 Piksel |
Minimum açıklık | 3,2 |
Normal odaklama alanı | 0.5 - ∞ / 0.8 - ∞ m |
Odak ayarı | Otomatik |
Pil ömrü (CIPA standart) | 250 vuruşlar |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Pil türü | EN-EL19 |
Pilin yeniden şarj edilme süresi | 3 Saat |
Resim sabitleyici | Evet |
USB versiyonu | 2 |
Uyumlu hafıza kartları | SD,SDHC,SDXC |
Ürün rengi | Siyah |
Megapiksel | 20,1 MP |
Zamanlayıcı | 2,10 s |
Resim kalitesi
Sabit resim yakalama çözünürlüğü | 5152 x 3864, 5152 x 3864, 3648 x 2736, 2272 x 1704, 1600 x 1200, 640 x 480, 5120 x 2880, 3864 x 3864 |
Toplam megapiksel | 20,48 MP |
Fotoğraf makinesi türü | Kompakt kamera |
Görüntü sensörü boyutu | 1/2.3 '' |
Maksimum resim çözünürlüğü | 5152 x 3864 Piksel |
Resim sabitleyici | Evet |
Megapiksel | 20,1 MP |
Flaş
Flaş modları | Otomatik |
Flaş alanı (tele) | 0,8 - 2 m |
Flaş alanı (geniş) | 0,5 - 4 m |
Fotoğraf makinesi
Video çözünürlüğü | 1280 x 720 Piksel |
Optik yakınlaştırıcı | 5 x |
Desteklenen video formatları | AVI,M-JPEG |
Fotoğraf efektleri | Sepia (fotoğraf baskı kağıdı) |
Tripod montajı destekli | Evet |
Kamera dosya sistemi | DCF,Exif 2.3 |
Doğrudan yazdırma | Evet |
Analog sinyal formatı sistemi | NTSC,PAL |
Desteklenen resim formatları | JPG |
Dijital zum | 4 x |
Görüntü sensörü boyutu | 1/2.3 '' |
Maksimum resim çözünürlüğü | 5152 x 3864 Piksel |
Maksimum video çözünürlüğü | 1280 x 720 Piksel |
Resim sabitleyici | Evet |
Megapiksel | 20,1 MP |
Zamanlayıcı | 2,10 s |
Lens sistemi
Maksimum odak uzunluğu (35 mm film) | 130 mm |
Minimum odak uzunluğu (35 mm film) | 26 mm |
Optik yakınlaştırıcı | 5 x |
Maksimum açıklık | 6,5 |
Minimum açıklık | 3,2 |
Dijital zum | 4 x |
Lens yapısı | 6/5 |
Resim sabitleyici | Evet |
Kepenk
En hızlı fotoğraf makinesi objektif hızı | 1/2000 s |
En yavaş kamera perde hızı | 4 s |
Kamera kapağı türü | Elektronik, Mekanik |
Ağırlık & boyutlar
Ağırlık (pil dahil) | 119 g |
Odaklama
Oto fokus modları | Kontrast Tespiti Otomatik Odaklama, Yüz algılama |
Normal odaklama aralığı (tele) | 0.8 - ∞ m |
Normal odaklama aralığı (geniş) | 0.5 - ∞ m |
Makro odaklama alanı (geniş) | 0.1 - ∞ m |
Odak ayarı | Otomatik |
Ekran
İkinci LCD ekran | Hayir |
Dokunmatik ekran | Hayir |
Ekran özellikleri | TFT |
HD türü | HD |
Kamera gösterge çözünürlüğü | 230000 Piksel |
Paket içeriği
Hızlı başlangıç rehberi | Evet |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Bağlantı
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
Mikrofon giriş fişi | Evet |
PictBridge | Evet |
USB bağlantı noktası | Evet |
USB versiyonu | 2 |
Uyumlu hafıza kartları | SD,SDHC,SDXC |
Tasarım
Ekran özellikleri | TFT |
Dokunmatik ekran | Hayir |
Ürün rengi | Siyah |
Hafıza
Uyumlu hafıza kartları | SD,SDHC,SDXC |
Enerji yönetimi
Desteklenen pil sayısı | 1 |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Pil türü | EN-EL19 |
Pilin yeniden şarj edilme süresi | 3 Saat |
Güç kaynağı türü | Pil |
Işıklama
Işık pozlama denetimi | Program AE |
Işık pozlaması düzeltme | ± 2EV (1/3EV step) |
Taksit Tablosu
Maximum
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 799 TL | 799 TL |
2 | 399,50 TL | 799 TL |
3 | 266,30 TL | 799 TL |
World
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 799 TL | 799 TL |
2 | 399,50 TL | 799 TL |
3 | 266,30 TL | 799 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 799 TL | 799 TL |
2 | 399,50 TL | 799 TL |
3 | 266,30 TL | 799 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 799 TL | 799 TL |
2 | 399,50 TL | 799 TL |
3 | 266,30 TL | 799 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 799 TL | 799 TL |
2 | 399,50 TL | 799 TL |
3 | 266,30 TL | 799 TL |
Bankkart
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 799 TL | 799 TL |
2 | 399,50 TL | 799 TL |
3 | 266,30 TL | 799 TL |
Cardfinans
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 799 TL | 799 TL |
2 | 399,50 TL | 799 TL |
3 | 266,30 TL | 799 TL |
Taksitli Satış Detayları
Yasal Mevzuat gereğince,telekomünikasyon, yemek ve gıda alımlarında, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki alımlarında taksit uygulanamamaktadır. Bu ürünü, ticari kartınızı kullanarak 9 aya varan taksit seçenekleriyle satın alabilirsiniz.
Yorumlar (8)