Taksitli alışveriş için sepet tutarınız 0-100 TL siparişler için tek çekim, 101-500 TL için 3 taksit, 501-3000 TL için 6 taksit ve 3000 TL üzeri alışverişler için 12 taksit imkanı sunulmaktadır.
Bireysel ve ticari kredi kartları için;
0-100 TL siparişler için tek çekim,
101-500 TL için max. 3 taksit,
501-3000 TL için max. 6 taksit,
3000 TL üzeri alışverişler için max.12 taksit uygulanır.
Teknosa.com’dan yapacağınız bilgisayar ve cep telefonu alışverişlerinizde 3 - 12 aya varan, tablet alışverişlerinizde ise 3-6 aya varan, diğer ürün kategorilerinde yapacağınız alışverişlerinizde 3-36 aya varan vade seçenekleri ile online alışveriş kredisinden yararlanabilirsiniz.
Yasal sınırlaması olan ürün gruplarında BDDK' nın belirlediği taksit sınırlamaları geçerlidir.
Samsung NV60K3110BS/TR Inox Ankastre Fırın
60l, 1200 watts, Tek Fan, 15 watts (Ampul), Paslanmaz çelik, 29 kg.
Teknik Özellikler
Enerji verimlilik sınıfı | A |
Enerji tüketimi (bilinen) | 0, 85 kWh |
Enerji tüketimi (aktarım) | 0, 85 kWh |
Lamba gücü | 15 W |
Fırın sayısı | 1 |
Fırın boyutu | Orta |
Fırın(lar)ın toplam iç kapasitesi | 60 l |
Fırın çeşidi | Elektrikli fırın |
Kurulum bölmesi derinliği | 565 mm |
Kurulum bölmesi genişliği | 595 mm |
Kurulum bölmesi yüksekliği | 595 mm |
Ağırlık | 31000 g |
Yükseklik | 600 mm |
Genişlik | 560 mm |
Derinlik | 550 mm |
Kapı menteşesi | Aşağı |
Dahili ekran | Hayir |
Kontrol tipi | Rotary |
Ürün rengi | Paslanmaz çelik |
Konvensiyonel pişirme | Evet |
Mikrodalgada pişirme | Hayir |
Konveksiyon pişirme | Evet |
Mangal | Evet |
Dahili ekran | Hayir |
Kontrol tipi | Rotary |
Ürün rengi | Paslanmaz çelik |
Taksitli Satış Detayları
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!
Sepet tutarınız kadar Alışveriş Kredisi’nden 36 aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
İhtiyaç krediniz anında onaylanır, size sadece alışverişinizi tamamlamak kalır.
* Bilgisayar ve tabletlerde vade 6 ay ile sınırlıdır.
** 3500 TL ve altındaki cep telefonlarında vade 12 ay, 3500 TL üzerindeki cep telefonlarında vade 3 ay ile sınırlıdır.
Örneğin, sepetinizde 3600 TL ve 2500 TL değerinde iki ayrı telefon varsa kullanabileceğiniz maksimum vade 3 aydır.


Kredi Maliyet Tablosu
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Aylık Akdi Faiz Oranı | Kredi Tahsis Ücreti | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı |
---|---|---|---|---|---|
1.000 TL | 6 | 1,79% | 0 TL | 179,42 TL | 1.076,52 TL |
2.000 TL | 12 | 1,79% | 0 TL | 190,84 TL | 2.290,08 TL |
5.000 TL | 24 | 1,79% | 0 TL | 268,81 TL | 6.451,44 TL |
7.500 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 301,29 TL | 10.846,44 TL |
15.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 602,57 TL | 21.692,52 TL |
25.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 1.004,28 TL | 36.154,08 TL |
Detaylı bilgi için tıklayınız