V-Track PRO bıçak sistemi
8 yönlü Contour Detect Başlıklar
SmartClean Plus Sistemi
SmartClick sakal şekillendirici
V-Track PRO bıçak sistemi
8 yönlü Contour Detect Başlıklar
SmartClean Plus Sistemi
SmartClick sakal şekillendirici
Her harekette mükemmellik Tek harekette %20 daha fazla sakal keser Shaver 9000, bugüne kadarki en gelişmiş tıraş makinemizdir. Benzersiz yüz kıvrımı algılama teknolojisi sayesinde yüzünüzün her kıvrımını olağanüstü şekilde algılar ve V-Track sisteminin kılları en iyi kesme konumuna yönlendirmesi sayesinde en mükemmel sonucu elde edersiniz. Mükemmellik için tasarlanmıștır - Sinekkaydı tıraș için sakala mükemmel șekilde yön verir - Üstün sonuç için 8 farklı yönde eğilir Rahat Tıraș - Süper Kaldır ve Kes Teknolojisi, kılları rahat ve yakından kesebilmek için kaldırır - Tırașınızı üç ayar ile kișiselleștirin - Rahat ıslak ve kuru tıraș için Aquatec Islak ve Kuru tıraș Tıraș Makinenizden En Yüksek Verimi Alın - SmartClean tıraș makinenizin ilk günkü gibi yeni kalmasını sağlar - 5 uzunluk ayarlı Sakal Șekillendirici Kullanım kolaylığı - İșlevlere kullanım kolaylığı kazandıran sezgisel simgeler - Bir saatlik șarjla 50 dakika kablosuz kullanım - 2 yıl garanti
Güç kaynağı | Dalgalı akım/pil |
Pil seviyesi göstergesi | Evet |
AC girdi voltajı | 100-240 V |
Güç tüketimi, etkin | 0, 1 W |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Şarj edilebilir | Evet |
Şarj süresi | 1 Saat |
Güç kaynağı | Dalgalı akım/pil |
Yıkanabilir | Evet |
Ürün rengi | Siyah, Krom |
Tıraş sistemi | Döner başlıklı tıraş makinesi |
Traş makinesi kafaları /bıçakları sayısı | 3 |
Islak & Kuru | Evet |
Hızlı şarj | Evet |
Makas | Hayir |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.699 TL | 1.699 TL |
2 | 849,50 TL | 1.699 TL |
3 | 566,30 TL | 1.699 TL |
4 | 424,70 TL | 1.699 TL |
6 | 283,10 TL | 1.699 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.699 TL | 1.699 TL |
2 | 849,50 TL | 1.699 TL |
3 | 566,30 TL | 1.699 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.699 TL | 1.699 TL |
2 | 849,50 TL | 1.699 TL |
3 | 566,30 TL | 1.699 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.699 TL | 1.699 TL |
2 | 849,50 TL | 1.699 TL |
3 | 566,30 TL | 1.699 TL |
4 | 424,70 TL | 1.699 TL |
5 | 339,80 TL | 1.699 TL |
6 | 283,10 TL | 1.699 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.699 TL | 1.699 TL |
2 | 849,50 TL | 1.699 TL |
3 | 566,30 TL | 1.699 TL |
4 | 424,70 TL | 1.699 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.699 TL | 1.699 TL |
2 | 849,50 TL | 1.699 TL |
3 | 566,30 TL | 1.699 TL |
4 | 424,70 TL | 1.699 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.699 TL | 1.699 TL |
2 | 849,50 TL | 1.699 TL |
3 | 566,30 TL | 1.699 TL |
4 | 424,70 TL | 1.699 TL |
5 | 339,80 TL | 1.699 TL |
6 | 283,10 TL | 1.699 TL |
Taksitli alışveriş için sepet tutarınız 0-100 TL siparişler için tek çekim, 101-500 TL için 3 taksit, 501-3000 TL için 6 taksit ve 3000 TL üzeri alışverişler için 12 taksit imkanı sunulmaktadır.
Bireysel ve ticari kredi kartları için;
0-100 TL siparişler için tek çekim,
101-500 TL için max. 3 taksit,
501-3000 TL için max. 6 taksit,
3000 TL üzeri alışverişler için max.12 taksit uygulanır.
Teknosa.com’dan yapacağınız bilgisayar ve cep telefonu alışverişlerinizde 3 - 12 aya varan, tablet alışverişlerinizde ise 3-6 aya varan, diğer ürün kategorilerinde yapacağınız alışverişlerinizde 3-36 aya varan vade seçenekleri ile online alışveriş kredisinden yararlanabilirsiniz.
Yasal sınırlaması olan ürün gruplarında BDDK' nın belirlediği taksit sınırlamaları geçerlidir.
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!
Sepet tutarınız kadar Alışveriş Kredisi’nden 36 aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
İhtiyaç krediniz anında onaylanır, size sadece alışverişinizi tamamlamak kalır.
* Bilgisayar ve tabletlerde vade 6 ay ile sınırlıdır.
** 3500 TL ve altındaki cep telefonlarında vade 12 ay, 3500 TL üzerindeki cep telefonlarında vade 3 ay ile sınırlıdır.
Örneğin, sepetinizde 3600 TL ve 2500 TL değerinde iki ayrı telefon varsa kullanabileceğiniz maksimum vade 3 aydır.
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Aylık Akdi Faiz Oranı | Kredi Tahsis Ücreti | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı |
---|---|---|---|---|---|
1.000 TL | 6 | 1,79% | 0 TL | 179,42 TL | 1.076,52 TL |
2.000 TL | 12 | 1,79% | 0 TL | 190,84 TL | 2.290,08 TL |
5.000 TL | 24 | 1,79% | 0 TL | 268,81 TL | 6.451,44 TL |
7.500 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 301,29 TL | 10.846,44 TL |
15.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 602,57 TL | 21.692,52 TL |
25.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 1.004,28 TL | 36.154,08 TL |
Detaylı bilgi için tıklayınız