PowerCyclone 10 teknolojisi
Allergy H13 filtre
Power Max Sensör
TriActive Ultra LED başlık
NanoClean Teknolojisi
Entegre fırça
Uzaktan kumanda
Otomatik Açılma/Kapanma
PowerCyclone 10 teknolojisi
Allergy H13 filtre
Power Max Sensör
TriActive Ultra LED başlık
NanoClean Teknolojisi
Entegre fırça
Uzaktan kumanda
Otomatik Açılma/Kapanma
Alerji H13 filtre sistemi, ince tozları %99,9'dan yüksek oranda yakalar Tamamen kapalı filtreleme sistemi, alerjisi olanlar ve daha yüksek seviyede hijyene ihtiyaç duyan kişiler için polen, evcil hayvan tüyleri ve ev tozları dahil olmak üzere ince toz parçacıklarının %99,9'unu yakalar. Filtreleme seviyesi HEPA 13 ile eşdeğerdir. Kullanılmadığında otomatik durur Akıllı otomatik açılma kapanma özelliği, elektrik süpürgenizi kullanılırken otomatik olarak açar ve kullanılmadığı zaman kapatır. Uzaktan kumandalı ErgoGrip tutma yeri kolay hareket kabiliyeti sunar ErgoGrip tutma yeri, rahat ve verimli süpürme sağlar. Süpürürken dar alanlara kolayca ulaşmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca güç kullanımını düşürmenizi sağlayan kontrol seçenekleri sayesinde temizliği daha hızlı bitirebilir veya tek bir düğmeye dokunarak süpürgeyi kapatabilirsiniz. Mobilya ve döşeme gibi hassas yüzeyleri temizleyin " Tutma yerinde, mobilya ve döşeme gibi hassas yüzeyleri çizmeden temizlemenize yardımcı olan entegre yumuşak fırça bulunur" NanoClean Teknolojisi, toz bulutu oluşumunu en aza indirir Özel olarak geliştirilen NanoClean teknolojimiz sayesinde evinizde hem zeminler hem de hava daha temiz olacak. Hazneyi boşaltırken tozu haznenin dibine gönderir ve toz bulutlarını en aza indirir. Böylece hazneyi açtığınızda toz uçuşmaz. PowerCyclone 10 en yüksek emiş gücünü sağlar Gelişmiş PowerCyclone 10 teknolojimizin mükemmel performansının sunduğu en yüksek emiş gücü sayesinde süpürürken içiniz rahat etsin. Evinizde üstün temizliğin keyfini çıkarabilmeniz için hava akışını maksimuma çıkaran güçlü dönme hareketi ve yüksek performans ile tasarlanmıştır. PowerMax Sensörü, filtrenin değiştirilme zamanı geldiğinde size haber verir Her zaman maksimum performansın keyfini çıkarın. PowerMax Sensörümüz filtreyi ne zaman temizlemeniz gerektiğini haber verir. Ayrıca mükemmel performansı ve maksimum emiş gücü sayesinde her zamankinden derin temizlik sağlar. TriActive Ultra LED başlık, gizli tozları ortaya çıkarır ve temizler Bazen, istediğiniz kadar iyi temizleyip temizlemediğinizi görmek zor olabilir. Artık TriActive Ultra LED başlığımızdaki LED lambalar sayesinde her şeyi görebilirsiniz. Gizli tozu ortaya çıkaran bu LED lambalar sayesinde tek bir noktayı dahi kaçırmadan derinlemesine temizlediğinizden emin olacaksınız.
Toz kapasitesi | 2, 2 l |
Toz torbası tipi | Torbasız |
Uygun kullanım | Ev |
Tip | Silindir vakum |
Ürün rengi | Yeşil |
Teker sayısı | 3 tekerlek(ler) |
Ürün rengi | Yeşil |
Ağırlık | 6200 g |
Temizleme yüzeyleri | Çıplak zemin, Halı, Sert zemin, Döşemelik |
Vakumlu temizleme hava filtresi | Alerji filtresi |
Gürültü seviyesi | 78 dB |
Tip | Silindir vakum |
Gürültü seviyesi | 78 dB |
Tip | Silindir vakum |
Ürün rengi | Yeşil |
Ağırlık | 6200 g |
Gürültü seviyesi | 78 dB |
Teker sayısı | 3 tekerlek(ler) |
Uygun kullanım | Ev |
Tip | Silindir vakum |
Ürün rengi | Yeşil |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.499 TL | 4.499 TL |
2 | 2.249,50 TL | 4.499 TL |
3 | 1.499,60 TL | 4.499 TL |
4 | 1.124,70 TL | 4.499 TL |
6 | 749,80 TL | 4.499 TL |
8 | 562,30 TL | 4.499 TL |
12 | 374,90 TL | 4.499 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.499 TL | 4.499 TL |
2 | 2.249,50 TL | 4.499 TL |
3 | 1.499,60 TL | 4.499 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.499 TL | 4.499 TL |
2 | 2.249,50 TL | 4.499 TL |
3 | 1.499,60 TL | 4.499 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.499 TL | 4.499 TL |
2 | 2.249,50 TL | 4.499 TL |
3 | 1.499,60 TL | 4.499 TL |
4 | 1.124,70 TL | 4.499 TL |
5 | 899,80 TL | 4.499 TL |
6 | 749,80 TL | 4.499 TL |
7 | 642,70 TL | 4.499 TL |
8 | 562,30 TL | 4.499 TL |
9 | 499,80 TL | 4.499 TL |
10 | 449,90 TL | 4.499 TL |
11 | 409 TL | 4.499 TL |
12 | 374,90 TL | 4.499 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.499 TL | 4.499 TL |
2 | 2.249,50 TL | 4.499 TL |
3 | 1.499,60 TL | 4.499 TL |
4 | 1.124,70 TL | 4.499 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.499 TL | 4.499 TL |
2 | 2.249,50 TL | 4.499 TL |
3 | 1.499,60 TL | 4.499 TL |
4 | 1.124,70 TL | 4.499 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.499 TL | 4.499 TL |
2 | 2.249,50 TL | 4.499 TL |
3 | 1.499,60 TL | 4.499 TL |
4 | 1.124,70 TL | 4.499 TL |
5 | 899,80 TL | 4.499 TL |
6 | 749,80 TL | 4.499 TL |
Taksitli alışveriş için sepet tutarınız 0-100 TL siparişler için tek çekim, 101-500 TL için 3 taksit, 501-3000 TL için 6 taksit ve 3000 TL üzeri alışverişler için 12 taksit imkanı sunulmaktadır.
Bireysel ve ticari kredi kartları için;
0-100 TL siparişler için tek çekim,
101-500 TL için max. 3 taksit,
501-3000 TL için max. 6 taksit,
3000 TL üzeri alışverişler için max.12 taksit uygulanır.
Teknosa.com’dan yapacağınız bilgisayar ve cep telefonu alışverişlerinizde 3 - 12 aya varan, tablet alışverişlerinizde ise 3-6 aya varan, diğer ürün kategorilerinde yapacağınız alışverişlerinizde 3-36 aya varan vade seçenekleri ile online alışveriş kredisinden yararlanabilirsiniz.
Yasal sınırlaması olan ürün gruplarında BDDK' nın belirlediği taksit sınırlamaları geçerlidir.
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!
Sepet tutarınız kadar Alışveriş Kredisi’nden 36 aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
İhtiyaç krediniz anında onaylanır, size sadece alışverişinizi tamamlamak kalır.
* Bilgisayar ve tabletlerde vade 6 ay ile sınırlıdır.
** 3500 TL ve altındaki cep telefonlarında vade 12 ay, 3500 TL üzerindeki cep telefonlarında vade 3 ay ile sınırlıdır.
Örneğin, sepetinizde 3600 TL ve 2500 TL değerinde iki ayrı telefon varsa kullanabileceğiniz maksimum vade 3 aydır.
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Aylık Akdi Faiz Oranı | Kredi Tahsis Ücreti | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı |
---|---|---|---|---|---|
1.000 TL | 6 | 1,79% | 0 TL | 179,42 TL | 1.076,52 TL |
2.000 TL | 12 | 1,79% | 0 TL | 190,84 TL | 2.290,08 TL |
5.000 TL | 24 | 1,79% | 0 TL | 268,81 TL | 6.451,44 TL |
7.500 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 301,29 TL | 10.846,44 TL |
15.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 602,57 TL | 21.692,52 TL |
25.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 1.004,28 TL | 36.154,08 TL |
Detaylı bilgi için tıklayınız