Taksitli alışveriş için sepet tutarınız 0-100 TL siparişler için tek çekim, 101-500 TL için 3 taksit, 501-3000 TL için 6 taksit ve 3000 TL üzeri alışverişler için 12 taksit imkanı sunulmaktadır.
Bireysel ve ticari kredi kartları için;
0-100 TL siparişler için tek çekim,
101-500 TL için max. 3 taksit,
501-3000 TL için max. 6 taksit,
3000 TL üzeri alışverişler için max.12 taksit uygulanır.
Teknosa.com’dan yapacağınız bilgisayar ve cep telefonu alışverişlerinizde 3 - 12 aya varan, tablet alışverişlerinizde ise 3-6 aya varan, diğer ürün kategorilerinde yapacağınız alışverişlerinizde 3-36 aya varan vade seçenekleri ile online alışveriş kredisinden yararlanabilirsiniz.
Yasal sınırlaması olan ürün gruplarında BDDK' nın belirlediği taksit sınırlamaları geçerlidir.
Huawei T5 10.1" 16GB Wifi Siyah Tablet
“Huawei Mobil Servisli ürünler Android “10”/”11” AOSP ve Huawei Mobil Servisleri (HMS) ile birlikte gelmektedir. Google Mobil Servisleri (GMS) önceden yüklü bir şekilde bulunmamaktadır”.
Huawei Mobil Servisleri (HMS) nedir?
- Huawei Mobil Hizmetler (HMS), Huawei'nin tüm senaryo cihaz stratejisine ve kendi geliştirdiği uygulamalara ve hizmet yeteneklerine dayanan küresel geliştirici ortakların işbirliği ile oluşturulan uygulamalar için bir ekosistemdir. Bu uygulamalar ve hizmetler arasında portal hizmetleri (HUAWEI AppGallery, HUAWEI Assistant ve HUAWEI Tarayıcı dahil), temel hizmetler (HUAWEI Cloud, HUAWEI Cüzdan ve SkyTone dahil) ve içerik hizmetleri (HUAWEI Video, HUAWEI Müzik ve HUAWEI Reader dahil), günlük kullanıcılara, eğitime ve IOT hizmetlerine ek olarak, küresel kullanıcılara tüm senaryolarda akıllı ve kaliteli bir yaşam tarzı sunuyor.
AppGallary nedir ?
- AppGallery/HMSli cihazlar(telefon/tablet) Android “10”/”11”AOSP ve Huawei Mobil Servisleri (HMS) ile birlikte gelmektedir. Google Mobil Servisleri (GMS) önceden yüklü bir şekilde bulunmamaktadır.
- AppGallery Huawei’in uygulama mağazasıdır ve tüm Huawei telefonlarda yüklüdür. Google Play Store ve Apple Store’un yerini almıştır.
Teknik Özellikler
Ağırlık | 460 g |
Yükseklik | 164 mm |
Genişlik | 243 mm |
Derinlik | 7, 8 mm |
Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi standartları | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
3G | Hayir |
3G Standartları | WCDMA |
4G | Hayir |
4G standartları | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth versiyonu | 4.2 |
Bluetooth | Evet |
RAM | 2 GB |
Depolama ortamı | Flaş |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 256 GB |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Dahili Hafıza | 16 GB |
Mikrofon giriş fişi | Hayir |
Mikro-USB 2.0 giriş sayısı | 1 |
Bluetooth versiyonu | 4.2 |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Kulaklık çıkışı | Hayir |
Bluetooth | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Ekran boyutu | 10.1 '' |
Dokunmatik ekran | Evet |
Görüntüleme teknolojisi | IPS |
Ürün rengi | Siyah |
RAM | 2 GB |
Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 256 GB |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Dahili hafıza tipi | DDR-SDRAM |
Pil performansı | 5100 mAh |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Ekran boyutu | 10.1 '' |
Pakete dahil kablolar | USB |
Hızlı başlangıç rehberi | Evet |
AC sarma adaptör | Evet |
Garanti kartı | Evet |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
İşlemci | 659 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
İşlemci mimarisi | ARM Cortex-A53 |
İşlemci frekansı | 2, 36 GHz |
İşlemci ailesi | Hisilicon Kirin |
Pil performansı | 5100 mAh |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Ekran boyutu | 10.1 '' |
En boy oranı | 16:10 |
Dokunmatik ekran | Evet |
Görüntüleme teknolojisi | IPS |
Görüntülenen renk sayısı | 16.78 milyon renk |
Piksel yoğunluğu | 224 ppi |
Yerel açı oranı | 16:10 |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
LED arka ışığı | Evet |
İşlemci | 659 |
İşletim sistemi yazılımı | Android 8.0 |
Konum belirleme | Evet |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
İşlemci ailesi | Hisilicon Kirin |
Desteklenen video formatları | 3GP, MP4 |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Platform | Android |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Dahili hafıza tipi | DDR-SDRAM |
Gömme hoparlörler | Evet |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
İşletim sistemi yazılımı | Android 8.0 |
Ön kamera | Evet |
Arka kamera tipi | Tek kamera |
Desteklenen video formatları | 3GP, MP4 |
Oto fokus | Evet |
Arka kamera | Evet |
Gömme hoparlörler | Evet |
İşletim sistemi yazılımı | Android 8.0 |
Wi-Fi standartları | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
Video kaydı | Evet |
Dokunmatik ekran | Evet |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth versiyonu | 4.2 |
Dahili hafıza tipi | DDR-SDRAM |
Gömme hoparlörler | Evet |
Hız ölçer | Evet |
Jiroskop | Evet |
Kulaklık çıkışı | Hayir |
Pil performansı | 5100 mAh |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Platform | Android |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Ürün rengi | Siyah |
Ekran boyutu | 10.1 '' |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.149 TL | 1.149 TL |
2 | 574,50 TL | 1.149 TL |
3 | 383 TL | 1.149 TL |
4 | 287,20 TL | 1.149 TL |
6 | 191,50 TL | 1.149 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.149 TL | 1.149 TL |
2 | 574,50 TL | 1.149 TL |
3 | 383 TL | 1.149 TL |
4 | 287,20 TL | 1.149 TL |
5 | 229,80 TL | 1.149 TL |
6 | 191,50 TL | 1.149 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.149 TL | 1.149 TL |
2 | 574,50 TL | 1.149 TL |
3 | 383 TL | 1.149 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.149 TL | 1.149 TL |
2 | 574,50 TL | 1.149 TL |
3 | 383 TL | 1.149 TL |
4 | 287,20 TL | 1.149 TL |
5 | 229,80 TL | 1.149 TL |
6 | 191,50 TL | 1.149 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.149 TL | 1.149 TL |
2 | 574,50 TL | 1.149 TL |
3 | 383 TL | 1.149 TL |
4 | 287,20 TL | 1.149 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.149 TL | 1.149 TL |
2 | 574,50 TL | 1.149 TL |
3 | 383 TL | 1.149 TL |
4 | 287,20 TL | 1.149 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.149 TL | 1.149 TL |
2 | 574,50 TL | 1.149 TL |
3 | 383 TL | 1.149 TL |
4 | 287,20 TL | 1.149 TL |
5 | 229,80 TL | 1.149 TL |
6 | 191,50 TL | 1.149 TL |
Taksitli Satış Detayları
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!
Sepet tutarınız kadar Alışveriş Kredisi’nden 36 aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
İhtiyaç krediniz anında onaylanır, size sadece alışverişinizi tamamlamak kalır.
* Bilgisayar ve tabletlerde vade 6 ay ile sınırlıdır.
** 3500 TL ve altındaki cep telefonlarında vade 12 ay, 3500 TL üzerindeki cep telefonlarında vade 3 ay ile sınırlıdır.
Örneğin, sepetinizde 3600 TL ve 2500 TL değerinde iki ayrı telefon varsa kullanabileceğiniz maksimum vade 3 aydır.


Kredi Maliyet Tablosu
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Aylık Akdi Faiz Oranı | Kredi Tahsis Ücreti | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı |
---|---|---|---|---|---|
1.000 TL | 6 | 1,89% | 0 TL | 180,14 TL | 1.080,84 TL |
2.000 TL | 12 | 1,89% | 0 TL | 192,25 TL | 2.307,00 TL |
5.000 TL | 24 | 1,89% | 0 TL | 272,45 TL | 6.538,80 TL |
7.500 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 307,06 TL | 11.054,16 TL |
15.000 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 614,12 TL | 22.108,32 TL |
25.000 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 1.023,53 TL | 36.847,08 TL |
Detaylı bilgi için tıklayınız