
Düşük ısıdan yüksek ısıya, doğal bir hareket
Bu ocağın ön kısmında döner kontrol düğmeleri yer almaktadır. Ocağınızın güç seviyesinin değiştirilmesi gerektiğinde kolaylıkla döndürülebilecek şekilde tasarlanmıştır.
Kalın cam yüzey ekstra dayanıklılık sağlarken pürüzsüz yapısı şık görünüm ve pratik temizlik imkanı sunar.
Bu ocağın ön kısmında döner kontrol düğmeleri yer almaktadır. Ocağınızın güç seviyesinin değiştirilmesi gerektiğinde kolaylıkla döndürülebilecek şekilde tasarlanmıştır.
3 farklı boya sahip köşelere doğru konumlandırılmış ocak bekleri büyük pişirme kapları ve tencere kullanımında büyük kolaylık sağlar. Köşelere doğru yerleştirilen tencereler birbiri ile çarpışmaz.
Tek elle hem ocağınıza gaz verip hem de aynı anda yanmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede bir eliniz dolu olsa dahi yemek pişriem temponuzu bölmeden ocağınızı kolayca yakabilirsiniz.
Electrolux gazlı ankastre ocaklar gaz emniyet sistemi ile donatılmıştır. Ocağı yakamadığınızda, veya ocağınız yemek taşması veya rüzgar gibi bir sebepten sönerse gaz emniyeti durumu hemen algılayarak gazı keser.
Kurulum bölmesi derinliği | 480 mm |
Kurulum bölmesi genişliği | 560 mm |
Yükseklik | 520 mm |
Genişlik | 590 mm |
Bağlı yük (gaz) | 7700 W |
AC girdi voltajı | 220-240 V |
Elektronik ateşleme | Evet |
Dahili ekran | Hayir |
Kontrol tipi | Rotary |
Ürün rengi | Siyah |
Ocak tipi | Gaz |
Dahili ekran | Hayir |
Kasa dizaynı | Gömme |
Kontrol tipi | Rotary |
Ürün rengi | Siyah |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.599 TL | 1.599 TL |
2 | 799,50 TL | 1.599 TL |
3 | 533 TL | 1.599 TL |
4 | 399,70 TL | 1.599 TL |
6 | 266,50 TL | 1.599 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.599 TL | 1.599 TL |
2 | 799,50 TL | 1.599 TL |
3 | 533 TL | 1.599 TL |
4 | 399,70 TL | 1.599 TL |
5 | 319,80 TL | 1.599 TL |
6 | 266,50 TL | 1.599 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.599 TL | 1.599 TL |
2 | 799,50 TL | 1.599 TL |
3 | 533 TL | 1.599 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.599 TL | 1.599 TL |
2 | 799,50 TL | 1.599 TL |
3 | 533 TL | 1.599 TL |
4 | 399,70 TL | 1.599 TL |
5 | 319,80 TL | 1.599 TL |
6 | 266,50 TL | 1.599 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.599 TL | 1.599 TL |
2 | 799,50 TL | 1.599 TL |
3 | 533 TL | 1.599 TL |
4 | 399,70 TL | 1.599 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.599 TL | 1.599 TL |
2 | 799,50 TL | 1.599 TL |
3 | 533 TL | 1.599 TL |
4 | 399,70 TL | 1.599 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.599 TL | 1.599 TL |
2 | 799,50 TL | 1.599 TL |
3 | 533 TL | 1.599 TL |
4 | 399,70 TL | 1.599 TL |
5 | 319,80 TL | 1.599 TL |
6 | 266,50 TL | 1.599 TL |
Taksitli alışveriş için sepet tutarınız 0-100 TL siparişler için tek çekim, 101-500 TL için 3 taksit, 501-3000 TL için 6 taksit ve 3000 TL üzeri alışverişler için 12 taksit imkanı sunulmaktadır.
Bireysel ve ticari kredi kartları için;
0-100 TL siparişler için tek çekim,
101-500 TL için max. 3 taksit,
501-3000 TL için max. 6 taksit,
3000 TL üzeri alışverişler için max.12 taksit uygulanır.
Teknosa.com’dan yapacağınız bilgisayar ve cep telefonu alışverişlerinizde 3 - 12 aya varan, tablet alışverişlerinizde ise 3-6 aya varan, diğer ürün kategorilerinde yapacağınız alışverişlerinizde 3-36 aya varan vade seçenekleri ile online alışveriş kredisinden yararlanabilirsiniz.
Yasal sınırlaması olan ürün gruplarında BDDK' nın belirlediği taksit sınırlamaları geçerlidir.
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!
Sepet tutarınız kadar Alışveriş Kredisi’nden 36 aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
İhtiyaç krediniz anında onaylanır, size sadece alışverişinizi tamamlamak kalır.
* Bilgisayar ve tabletlerde vade 6 ay ile sınırlıdır.
** 3500 TL ve altındaki cep telefonlarında vade 12 ay, 3500 TL üzerindeki cep telefonlarında vade 3 ay ile sınırlıdır.
Örneğin, sepetinizde 3600 TL ve 2500 TL değerinde iki ayrı telefon varsa kullanabileceğiniz maksimum vade 3 aydır.
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Aylık Akdi Faiz Oranı | Kredi Tahsis Ücreti | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı |
---|---|---|---|---|---|
1.000 TL | 6 | 1,89% | 0 TL | 180,14 TL | 1.080,84 TL |
2.000 TL | 12 | 1,89% | 0 TL | 192,25 TL | 2.307,00 TL |
5.000 TL | 24 | 1,89% | 0 TL | 272,45 TL | 6.538,80 TL |
7.500 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 307,06 TL | 11.054,16 TL |
15.000 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 614,12 TL | 22.108,32 TL |
25.000 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 1.023,53 TL | 36.847,08 TL |
Detaylı bilgi için tıklayınız