50"/127cm
ULTRA HD
50"/127cm
ULTRA HD
Netflix Dizi ve film platformları sayesinde seyir keyfi, günümüzde televizyonları aşarak bambaşka bir noktaya geldi. Öyle ki önceden uydu alıcıları ile yalnızca televizyon kanallarında karşılaşılan on binlerce program; artık internet bağlantısı ile cep telefonları, tabletler ve bilgisayarlar üzerinden her an her yerde izlenebiliyor. Bu dizi ve film platformları arasında tüm dünyada en çok dikkat çekeni ise şüphesiz Netflix! Onun sayesinde dizi ve filmleri yüksek kalitede izleyebilirken, yeni nesil ve yaratıcı birçok yapım da milyonlara ulaşıyor. Ancak evinizin koltuğunda, karşınızda televizyon varken yapılan seyir keyfinin yeri başka! Akıllı TV’nizde yer alan Netflix uygulaması sayesinde, ilgiyle takip ettiğiniz tüm yapımlar artık koltuğunuzun karşısında sizi bekliyor. DTS Digital Theatre Systems’ın kısaltması olan ve dijital sinema sistemleri anlamına gelen DTS, sinema salonlarındaki profesyonel ses deneyimini evinize taşınıyor. 48 Hertz’lik ses hızına kadar destekleyen yüksek tanımlamalı ses kodeki DTS, birçok surround ses kanalını gerçekçi şekilde duymanıza imkan tanıyor. Farklı ses kanallarını 5.1’e kadar karıştırabilen ve iki kanallı sesleri de destekleyen bu sistem sayesinde tüm sesler, yüksek bit hızında ve tüm tınılarıyla size ulaşıyor. DTS sistemini kullanan çeşitli filmleri ve programları televizyonunuz aracılığıyla izlemek istediğinizde artık “desteklenmeyen ses” gibi uyarılar tarihe gömülüyor. İşte şimdi odanızı bir sinema salonuna çevirmenin tadını çıkarma vakti! Dolby Vision İki statik ve üç dinamik olmak üzere ayrılan HDR sınıflandırması içinde yer alan Dolby Vision dinamik formatı, görüntü kalitesi anlamında en yüksek deneyimi sunuyor. Sinema kalitesini televizyon ekranına sığdıran Dolby Vision formatı sayesinde, genel resim kalitesinde gözle görülür bir nitelik artışı oluyor. Dolby Labs tarafından geliştirilen bu format ile izlediğiniz her kare, detayları daha iyi görebilmeniz adına farklı bir ayara sahip oluyor. Sürekli farklı renk ve ışık ayarlamaları ile her sahneyi en çarpıcı şekliyle izlemenizi sağlayan Dolby Vision; 12 bit’lik renk tanımlaması ve 10000 nit seviyesinde parlaklık sunması sayesinde, size TV seyrinden daha fazlasını yaşatıyor. Dahili Wi-Fi Kablosuz internet çıktığı günden bu yana hayatımızdaki teknolojiler büyük bir değişim geçirdi. Öyle ki ev veya iş yerlerine internet bağlanması için bir zamanlar gerekli olan sabit telefonlar da geride kaldı. Tüm teknolojilerin mobilize olmaya başladığı günümüzde, kablosuz internete herhangi bir aparat kullanmadan bağlanmak artık yalnızca akıllı telefonlara mahsus değil. Artık televizyonlar da bu ayrıcalığa dahil oluyor. Üstelik ekstra kabloları ve adaptörleri unutmanın zamanı çoktan geldi! Dahili Wi-Fi özelliği sayesinde televizyonunuz, harici başka bir cihaza ihtiyaç duymadan kablosuz ağlara kolaylıkla bağlanabiliyor. Size de yalnızca televizyonunuzun ayarlar kısmından Wi-Fi şifresini girerek, internette dilediğiniz gibi sörf yapmak kalıyor Bluetooth Radyo frekansı aracılığıyla cihazların ve çevresindeki birimlerin birbiriyle iletişimini sağlayan bluetooth, icadından bugüne teknolojinin insan yaşamına kattığı en önemli artılardan biri olmayı sürdürüyor. Kablo bağlantısını ortadan kaldıran bluetooth ile cihazlardaki tüm veriler, herhangi bir somut kanal gerekmeksizin paylaşılabiliyor. Ancak bu teknoloji, artık telefonlar ve bilgisayarlarla sınırlı kalmayıp televizyonunuzda da hayat buluyor. Bluetooth özelliği bulunan ses cihazlarını ve uzaktan kumandaları da televizyonunuzla eşleştirerek, TV keyfinizi ikiye katlamak mümkün oluyor. Ayrıca farklı cihazlarda yer alan içerikler, bluetooth ile televizyon ekranına yansıtılabiliyor. Pixellence Televizyonunuzdaki görüntüleri gerçekle ayırt edemeyeceğiniz yepyeni bir TV deneyimine ne dersiniz? Yerli üretimin gururu Vestel tarafından geliştirilen Pixellence teknolojisiyle tanışmaya hazır olun! Vestel’in patentli görüntü işleme teknolojisi Pixellence, televizyonunuzdaki görüntüleri çok daha yüksek kalitede izlemenize olanak sağlıyor. “Pixel” ve “excellence” (mükemmellik) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan Pixellence, teknolojinin sunduğu kusursuz görüntüleme imkanlarının en somut örneklerinden birini teşkil ediyor. Renk İyileştirme Algoritması'yla görüntüdeki renk bilgisini algılayıp en üst seviyeye ulaştıran Pixellence, çok daha canlı ve doğal renklerle seyir keyfinizi taçlandırıyor. Bu teknoloji, renk yoğunluğunun yanı sıra Kontrast İyileştirme Algoritması sayesinde de görüntülerin kalitesini üst düzeye yükseltiyor. SMART TV Akıllı, Keyifli, Zengin Standart bir televizyon ötesinde, birbirinden farklı içerik alternatifleri sunan Vestel Smart TV evde geçirdiğiniz zamanı daha eğlenceli hale getirir.
Yıllık enerji tüketimi | 103 kWh |
Enerji verimlilik sınıfı | A+ |
AC girdi voltajı | 220 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50 Hz |
Energy Star onaylı | Hayir |
Güç tüketimi, etkin | 0, 5 W |
Ambalaj derinliği | 154 mm |
Ambalaj genişliği | 1215 mm |
Ambalaj yüksekliği | 780 mm |
Ağırlık | 10000 g |
Yükseklik | 656 mm |
Genişlik | 1130 mm |
Derinlik | 85 mm |
Hareket eklenti teknolojisi | Super Motion Rate (SMR) 1000 Hz |
Ekran boyutu | 50 '' |
Ekran parlaklığı | 350 cd/m² |
Ekran şekli | Düz |
En boy oranı | 16:9 |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Yüksek Dinamik Aralık Görüntüleme (HDRI) | Hayir |
Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
HD türü | 4K Ultra HD |
Yenileme yanıt süresi | 9, 5 ms |
3D uyumu | Hayir |
Hoparlör sayısı | 2 |
Eşitleyici bant sayısı | 5 |
Ayarlayıcı çeşidi | Analog ve dijital |
Gömme subwoofer | Hayir |
Ses kod çözme teknolojileri | DTS TruSurround, DTS-HD, Dolby Digital Plus |
Eşitleyici | Evet |
Gömme ses dekoderleri | DTS, Dolby Digital |
RMS dereceli güç | 20 W |
Gömme hoparlörler | Evet |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
İnternet TV | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Bluetooth | Evet |
Teletekst fonksiyonu | Evet |
Smart TV | Evet |
İnternet TV | Evet |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
PC dahili (D-Sub) | Evet |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
Bileşken video (YPbPr/YCbCr) girişi | 1 |
Wi-Fi | Evet |
Bluetooth | Evet |
DVI bağlantı noktası | Hayir |
HDMI port sayısı | 3 |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Hoparlör sayısı | 2 |
Wi-Fi | Evet |
Çocuk kilidi | Evet |
Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
Eşitleyici | Evet |
HD türü | 4K Ultra HD |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
Gömme hoparlörler | Evet |
Ekran boyutu | 50 '' |
Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
Bluetooth | Evet |
Ağırlık | 10000 g |
Analog sinyal formatı sistemi | PAL, SECAM B/G, SECAM D/K |
Çocuk kilidi | Evet |
Energy Star onaylı | Hayir |
Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
Eşitleyici | Evet |
Gömme hoparlörler | Evet |
Gömme ses dekoderleri | DTS, Dolby Digital |
Güç tüketimi, etkin | 0, 5 W |
HD türü | 4K Ultra HD |
HDMI port sayısı | 3 |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Wi-Fi | Evet |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
Uyku zamanlayıcı | Evet |
Uzaktan kumanda | Evet |
3D uyumu | Hayir |
Ürün rengi | Siyah |
Yenileme yanıt süresi | 9, 5 ms |
Elektronik program rehberi | Evet |
Uyku zamanlayıcı | Evet |
Uzaktan kumanda | Evet |
Ekran boyutu | 50 '' |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Çocuk kilidi | Evet |
Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
Ürün rengi | Siyah |
Dijital sinyal format sistemi | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Ayarlayıcı çeşidi | Analog ve dijital |
Analog sinyal formatı sistemi | PAL, SECAM B/G, SECAM D/K |
Uzaktan kumanda | Evet |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.799 TL | 3.799 TL |
2 | 1.899,50 TL | 3.799 TL |
3 | 1.266,30 TL | 3.799 TL |
4 | 949,70 TL | 3.799 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.799 TL | 3.799 TL |
2 | 1.899,50 TL | 3.799 TL |
3 | 1.266,30 TL | 3.799 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.799 TL | 3.799 TL |
2 | 1.899,50 TL | 3.799 TL |
3 | 1.266,30 TL | 3.799 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.799 TL | 3.799 TL |
2 | 1.899,50 TL | 3.799 TL |
3 | 1.266,30 TL | 3.799 TL |
4 | 949,70 TL | 3.799 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.799 TL | 3.799 TL |
2 | 1.899,50 TL | 3.799 TL |
3 | 1.266,30 TL | 3.799 TL |
4 | 949,70 TL | 3.799 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.799 TL | 3.799 TL |
2 | 1.899,50 TL | 3.799 TL |
3 | 1.266,30 TL | 3.799 TL |
4 | 949,70 TL | 3.799 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.799 TL | 3.799 TL |
2 | 1.899,50 TL | 3.799 TL |
3 | 1.266,30 TL | 3.799 TL |
4 | 949,70 TL | 3.799 TL |
Taksitli alışveriş için sepet tutarınız 0-100 TL siparişler için tek çekim, 101-500 TL için 3 taksit, 501-3000 TL için 6 taksit ve 3000 TL üzeri alışverişler için 12 taksit imkanı sunulmaktadır.
Bireysel ve ticari kredi kartları için;
0-100 TL siparişler için tek çekim,
101-500 TL için max. 3 taksit,
501-3000 TL için max. 6 taksit,
3000 TL üzeri alışverişler için max.12 taksit uygulanır.
Teknosa.com’dan yapacağınız bilgisayar ve cep telefonu alışverişlerinizde 3 - 12 aya varan, tablet alışverişlerinizde ise 3-6 aya varan, diğer ürün kategorilerinde yapacağınız alışverişlerinizde 3-36 aya varan vade seçenekleri ile online alışveriş kredisinden yararlanabilirsiniz.
Yasal sınırlaması olan ürün gruplarında BDDK' nın belirlediği taksit sınırlamaları geçerlidir.
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!
Sepet tutarınız kadar Alışveriş Kredisi’nden 36 aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
İhtiyaç krediniz anında onaylanır, size sadece alışverişinizi tamamlamak kalır.
* Bilgisayar ve tabletlerde vade 6 ay ile sınırlıdır.
** 3500 TL ve altındaki cep telefonlarında vade 12 ay, 3500 TL üzerindeki cep telefonlarında vade 3 ay ile sınırlıdır.
Örneğin, sepetinizde 3600 TL ve 2500 TL değerinde iki ayrı telefon varsa kullanabileceğiniz maksimum vade 3 aydır.
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Aylık Akdi Faiz Oranı | Kredi Tahsis Ücreti | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı |
---|---|---|---|---|---|
1.000 TL | 6 | 1,79% | 0 TL | 179,42 TL | 1.076,52 TL |
2.000 TL | 12 | 1,79% | 0 TL | 190,84 TL | 2.290,08 TL |
5.000 TL | 24 | 1,79% | 0 TL | 268,81 TL | 6.451,44 TL |
7.500 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 301,29 TL | 10.846,44 TL |
15.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 602,57 TL | 21.692,52 TL |
25.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 1.004,28 TL | 36.154,08 TL |
Detaylı bilgi için tıklayınız