Yasal Mevzuat gereğince, telekomünikasyon, yemek ve gıda alımlarında, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki alımlarında taksit uygulanamamaktadır.
Bu ürünü, ticari kartınızı kullanarak 12 aya varan taksit seçenekleriyle satın alabilirsiniz. Cep telefonu ve elektronik ürün satışlarında ticari kartlar için,
Bonus kart ile 12,
Maximum, Axess ve Word kart ile 4,
Cardfinans ve Advantage kart ile en fazla 3 taksit
yapılabilmektedir.
text.skipToContent
text.skipToNavigation
Philips GC5032/20 3000W Azur Elite Optimal Temp Teknolojili Buharlı Ütü
Philips GC5032/20 3000W Azur Elite Optimal Temp Teknolojili Buharlı Ütü
Daha hızlı ve mükemmel sonuçlar için güçlü ve akıllı ütü. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar tüm kumaş türlerini sıfır yanık garantisiyle ütüleyin. Gelişmiş DynamiQ buhar modu sayesinde güçlü buhar, ihtiyaç duyduğunuz miktarda üretilir.
Teknik Özellikler
Özellikler
Kablosuz | Hayir |
Anti-drip fonksiyonu | Evet |
Buhar artırma performansı | 250 g/dak |
Buhar artış fonksiyonu | Evet |
Calc-temiz fonksiyonu | Evet |
Daha iyi kırışıklık giderme için sürekli buhar üfleme | 65 g/dak |
Güç | 3000 W |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Otomatik anti-calc | Hayir |
Otomatik güç kapalı | Evet |
Seyahat için tasarlanmış | Hayir |
Tabanlık malzemesi/kaplama | SteamGlide Plus taban |
Dikey buğu fonksiyonu | Evet |
Su tankı kapasitesi | 0, 35 l |
Tip | Buharlı ütü |
Ürün rengi | Siyah, Mavi |
Değişken güç | Evet |
Ağırlık & boyutlar
Yükseklik | 175 mm |
Genişlik | 333 mm |
Derinlik | 135 mm |
Enerji yönetimi
Otomatik güç kapalı | Evet |
Güç | 3000 W |
Teknik detaylar
Kablosuz | Hayir |
Dikey buğu fonksiyonu | Evet |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Otomatik güç kapalı | Evet |
Güç | 3000 W |
Su tankı kapasitesi | 0, 35 l |
Tip | Buharlı ütü |
Ürün rengi | Siyah, Mavi |
Ergonomi
Kablosuz | Hayir |
Dönmeyen kablo | Hayir |
Otomatik güç kapalı | Evet |
Ürün rengi | Siyah, Mavi |
Paket içeriği
Kullanım kılavuzu | Evet |
Taksit Tablosu

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 699 TL | 699 TL |
2 | 349,50 TL | 699 TL |
3 | 233 TL | 699 TL |
4 | 174,70 TL | 699 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 699 TL | 699 TL |
2 | 349,50 TL | 699 TL |
3 | 233 TL | 699 TL |
4 | 174,70 TL | 699 TL |
5 | 139,80 TL | 699 TL |
6 | 116,50 TL | 699 TL |
7 | 99,80 TL | 699 TL |
8 | 87,30 TL | 699 TL |
9 | 77,60 TL | 699 TL |
12 | 58,20 TL | 699 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 699 TL | 699 TL |
2 | 349,50 TL | 699 TL |
3 | 233 TL | 699 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 699 TL | 699 TL |
2 | 349,50 TL | 699 TL |
3 | 233 TL | 699 TL |
4 | 174,70 TL | 699 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 699 TL | 699 TL |
2 | 349,50 TL | 699 TL |
3 | 233 TL | 699 TL |
4 | 174,70 TL | 699 TL |
5 | 139,80 TL | 699 TL |
6 | 116,50 TL | 699 TL |
7 | 99,80 TL | 699 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 699 TL | 699 TL |
2 | 349,50 TL | 699 TL |
3 | 233 TL | 699 TL |
4 | 174,70 TL | 699 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 699 TL | 699 TL |
2 | 349,50 TL | 699 TL |
3 | 233 TL | 699 TL |
Taksitli Satış Detayları
Yorumlar (8)