Yasal Mevzuat gereğince, telekomünikasyon, yemek ve gıda alımlarında, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki alımlarında taksit uygulanamamaktadır.
Bu ürünü, ticari kartınızı kullanarak 12 aya varan taksit seçenekleriyle satın alabilirsiniz. Cep telefonu ve elektronik ürün satışlarında ticari kartlar için,
Bonus kart ile 12,
Maximum, Axess ve Word kart ile 4,
Cardfinans ve Advantage kart ile en fazla 3 taksit
yapılabilmektedir.
text.skipToContent
text.skipToNavigation
Alcatel 1T 7'' Siyah-Mavi Tablet
Teknik Özellikler
Ağırlık & boyutlar
Ağırlık | 245 g |
Yükseklik | 189, 5 mm |
Genişlik | 111 mm |
Derinlik | 9, 2 mm |
Ağ Bağlantıları
Wi-Fi standardı | 802.11b |
Wi-Fi standartları | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
3G | Hayir |
4G | Hayir |
Bluetooth | Evet |
Depolama birimi
RAM | 1 GB |
Depolama ortamı | Flaş |
Entegre kart okuyucu | Hayir |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Dahili Hafıza | 8 GB |
Bağlantı
Mikrofon giriş fişi | Hayir |
Entegre kart okuyucu | Hayir |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Bluetooth | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Tasarım
Ekran boyutu | 7 '' |
Dokunmatik ekran | Evet |
Ürün rengi | Siyah |
Hafıza
RAM | 1 GB |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Dahili hafıza tipi | DDR-SDRAM |
Batarya
Pil performansı | 2580 mAh |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Paket içeriği
Ekran boyutu | 7 '' |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
İşlemci
İşlemci | MT8321 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
İşlemci ailesi | Mediatek |
Enerji yönetimi
Pil performansı | 2580 mAh |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Ekran
Ekran boyutu | 7 '' |
Dokunmatik ekran | Evet |
Ekran çözünürlüğü | 1024 x 600 Piksel |
LED arka ışığı | Hayir |
Performans
İşlemci | MT8321 |
İşletim sistemi yazılımı | Android 8.1 Oreo |
Konum belirleme | Evet |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
İşlemci ailesi | Mediatek |
Entegre kart okuyucu | Hayir |
Platform | Android |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Dahili hafıza tipi | DDR-SDRAM |
Gömme hoparlörler | Evet |
Kamera
Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
İşletim sistemi yazılımı | Android 8.1 Oreo |
Ön kamera | Evet |
Arka kamera | Evet |
Ses
Gömme hoparlörler | Evet |
Özellikler
İşletim sistemi yazılımı | Android 8.1 Oreo |
Wi-Fi standartları | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ekran çözünürlüğü | 1024 x 600 Piksel |
Dokunmatik ekran | Evet |
Bluetooth | Evet |
Dahili hafıza tipi | DDR-SDRAM |
Gömme hoparlörler | Evet |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Pil performansı | 2580 mAh |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Platform | Android |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Ürün rengi | Siyah |
Ekran boyutu | 7 '' |
Taksit Tablosu

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 599 TL | 599 TL |
2 | 299,50 TL | 599 TL |
3 | 199,60 TL | 599 TL |
4 | 149,70 TL | 599 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 599 TL | 599 TL |
2 | 299,50 TL | 599 TL |
3 | 199,60 TL | 599 TL |
4 | 149,70 TL | 599 TL |
5 | 119,80 TL | 599 TL |
6 | 99,80 TL | 599 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 599 TL | 599 TL |
2 | 299,50 TL | 599 TL |
3 | 199,60 TL | 599 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 599 TL | 599 TL |
2 | 299,50 TL | 599 TL |
3 | 199,60 TL | 599 TL |
4 | 149,70 TL | 599 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 599 TL | 599 TL |
2 | 299,50 TL | 599 TL |
3 | 199,60 TL | 599 TL |
4 | 149,70 TL | 599 TL |
5 | 119,80 TL | 599 TL |
6 | 99,80 TL | 599 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 599 TL | 599 TL |
2 | 299,50 TL | 599 TL |
3 | 199,60 TL | 599 TL |
4 | 149,70 TL | 599 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 599 TL | 599 TL |
299,50 TL | 599 TL | |
3 | 199,60 TL | 599 TL |
Taksitli Satış Detayları
Yorumlar (8)