Uydu Kanal Kapasitesi : 10.000
Flash Hafızası : 16MB
RAM Hafızası : 256MB
USB Giriş : 2 Adet
HDMI Çıkış : Var
Ethernet (RJ45) Portu : Var
Analog A/V Çıkışı : Var
Uydu Kanal Kapasitesi : 10.000
Flash Hafızası : 16MB
RAM Hafızası : 256MB
USB Giriş : 2 Adet
HDMI Çıkış : Var
Ethernet (RJ45) Portu : Var
Analog A/V Çıkışı : Var
Next 2053 H.265 HEVC IPTV Özellikli Çanaklı Çanaksız MPEG4 HD Uydu Alıcısı H265 IPTV Üstün Görüntü Kalitesi, Düşük İnternet Kullanımı (H264'e göre) Ücretsiz (Free) IPTV ve D-IPTV, Stalker, POP TV Uygulamaları YouTube Desteği Tak Kullan, Hazır Kanal Listesi TKGS Özelliği USB Wi-Fi Desteği Kolay Kurulum ve Modern Arayüz Made in TURKEY
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Wi-Fi | Hayir |
Ürün rengi | Siyah |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Dijital optik ses çıkışı | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
S/PDIF çıkışı | Evet |
Wi-Fi | Hayir |
HDMI port sayısı | 1 |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Full HD | Evet |
Wi-Fi | Hayir |
Kanal kalitesi | 10000 kanallar |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 279 TL | 279 TL |
2 | 139,50 TL | 279 TL |
3 | 93 TL | 279 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 279 TL | 279 TL |
2 | 139,50 TL | 279 TL |
3 | 93 TL | 279 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 279 TL | 279 TL |
2 | 139,50 TL | 279 TL |
3 | 93 TL | 279 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 279 TL | 279 TL |
2 | 139,50 TL | 279 TL |
3 | 93 TL | 279 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 279 TL | 279 TL |
2 | 139,50 TL | 279 TL |
3 | 93 TL | 279 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 279 TL | 279 TL |
2 | 139,50 TL | 279 TL |
3 | 93 TL | 279 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 279 TL | 279 TL |
2 | 139,50 TL | 279 TL |
3 | 93 TL | 279 TL |
Taksitli alışveriş için sepet tutarınız 0-100 TL siparişler için tek çekim, 101-500 TL için 3 taksit, 501-3000 TL için 6 taksit ve 3000 TL üzeri alışverişler için 12 taksit imkanı sunulmaktadır.
Bireysel ve ticari kredi kartları için;
0-100 TL siparişler için tek çekim,
101-500 TL için max. 3 taksit,
501-3000 TL için max. 6 taksit,
3000 TL üzeri alışverişler için max.12 taksit uygulanır.
Teknosa.com’dan yapacağınız bilgisayar ve cep telefonu alışverişlerinizde 3 - 12 aya varan, tablet alışverişlerinizde ise 3-6 aya varan, diğer ürün kategorilerinde yapacağınız alışverişlerinizde 3-36 aya varan vade seçenekleri ile online alışveriş kredisinden yararlanabilirsiniz.
Yasal sınırlaması olan ürün gruplarında BDDK' nın belirlediği taksit sınırlamaları geçerlidir.
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!
Sepet tutarınız kadar Alışveriş Kredisi’nden 36 aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
İhtiyaç krediniz anında onaylanır, size sadece alışverişinizi tamamlamak kalır.
* Bilgisayar ve tabletlerde vade 6 ay ile sınırlıdır.
** 3500 TL ve altındaki cep telefonlarında vade 12 ay, 3500 TL üzerindeki cep telefonlarında vade 3 ay ile sınırlıdır.
Örneğin, sepetinizde 3600 TL ve 2500 TL değerinde iki ayrı telefon varsa kullanabileceğiniz maksimum vade 3 aydır.
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Aylık Akdi Faiz Oranı | Kredi Tahsis Ücreti | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı |
---|---|---|---|---|---|
1.000 TL | 6 | 1,79% | 0 TL | 179,42 TL | 1.076,52 TL |
2.000 TL | 12 | 1,79% | 0 TL | 190,84 TL | 2.290,08 TL |
5.000 TL | 24 | 1,79% | 0 TL | 268,81 TL | 6.451,44 TL |
7.500 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 301,29 TL | 10.846,44 TL |
15.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 602,57 TL | 21.692,52 TL |
25.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 1.004,28 TL | 36.154,08 TL |
Detaylı bilgi için tıklayınız