Yasal Mevzuat gereğince, telekomünikasyon, yemek ve gıda alımlarında, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki alımlarında taksit uygulanamamaktadır.
Bu ürünü, ticari kartınızı kullanarak 12 aya varan taksit seçenekleriyle satın alabilirsiniz. Cep telefonu ve elektronik ürün satışlarında ticari kartlar için,
Bonus kart ile 12,
Maximum, Axess ve Word kart ile 4,
Cardfinans ve Advantage kart ile en fazla 3 taksit
yapılabilmektedir.
text.skipToContent
text.skipToNavigation
Fakir Illision Düzleştirici Saç Fırçası - Kum Pembe
Fakir Illision Düzleştirici Saç Fırçası - Kum Pembe
50W, seramik kaplama tarak dişleri, max 220 °C
Teknik Özellikler
Teknik detaylar
Kablosuz | Hayir |
Ayarlanabilir termostat | Evet |
Dahili ekran | Hayir |
Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
İletişim LED göstergeleri | Evet |
Isı (minimum) | 160 °C |
Isı maksimum) | 220 °C |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Otomatik güç kapalı | Evet |
360° rotasyonal taban | Evet |
Güç | 50 W |
Tip | Düzleştirme maşası |
Ürün rengi | Kum, Beyaz |
Özellikler
Kablosuz | Hayir |
Fırdöndü kablo | Evet |
Ayarlanabilir termostat | Evet |
Hızlı ısınma | Evet |
Dahili ekran | Hayir |
Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
Güç | 50 W |
İletişim LED göstergeleri | Evet |
Isı maksimum) | 220 °C |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Otomatik güç kapalı | Evet |
Tip | Düzleştirme maşası |
Ürün rengi | Kum, Beyaz |
Paket içeriği
Kullanım kılavuzu | Evet |
Ergonomi
Kablosuz | Hayir |
Anahtar kilidi | Evet |
Fırdöndü kablo | Evet |
Dahili ekran | Hayir |
Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
Otomatik güç kapalı | Evet |
Ürün rengi | Kum, Beyaz |
Performans
Ayarlanabilir termostat | Evet |
Isı ayarları | 4 |
Hızlı ısınma | Evet |
Dahili ekran | Hayir |
İyon koşullanma | Hayir |
Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
Saç düzleştirme | Hayir |
Saç kıvırma | Evet |
Saç kurutma | Hayir |
Teknoloji | Ilık |
Isı (minimum) | 160 °C |
Isı maksimum) | 220 °C |
Tip | Düzleştirme maşası |
Enerji yönetimi
AC girdi voltajı | 100-240 V |
AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
Otomatik güç kapalı | Evet |
Güç | 50 W |
Taksit Tablosu

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 159 TL | 159 TL |
2 | 79,50 TL | 159 TL |
3 | 53 TL | 159 TL |
4 | 39,70 TL | 159 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 159 TL | 159 TL |
2 | 79,50 TL | 159 TL |
3 | 53 TL | 159 TL |
4 | 39,70 TL | 159 TL |
5 | 31,80 TL | 159 TL |
6 | 26,50 TL | 159 TL |
7 | 22,70 TL | 159 TL |
8 | 19,80 TL | 159 TL |
9 | 17,60 TL | 159 TL |
12 | 13,20 TL | 159 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 159 TL | 159 TL |
2 | 79,50 TL | 159 TL |
3 | 53 TL | 159 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 159 TL | 159 TL |
2 | 79,50 TL | 159 TL |
3 | 53 TL | 159 TL |
4 | 39,70 TL | 159 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 159 TL | 159 TL |
2 | 79,50 TL | 159 TL |
3 | 53 TL | 159 TL |
4 | 39,70 TL | 159 TL |
5 | 31,80 TL | 159 TL |
6 | 26,50 TL | 159 TL |
7 | 22,70 TL | 159 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 159 TL | 159 TL |
2 | 79,50 TL | 159 TL |
3 | 53 TL | 159 TL |
4 | 39,70 TL | 159 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 159 TL | 159 TL |
2 | 79,50 TL | 159 TL |
3 | 53 TL | 159 TL |
Taksitli Satış Detayları
Yorumlar (8)