Taksitli alışveriş için sepet tutarınız 0-100 TL siparişler için tek çekim, 101-500 TL için 3 taksit, 501-3000 TL için 6 taksit ve 3000 TL üzeri alışverişler için 12 taksit imkanı sunulmaktadır.
Bireysel ve ticari kredi kartları için;
0-100 TL siparişler için tek çekim,
101-500 TL için max. 3 taksit,
501-3000 TL için max. 6 taksit,
3000 TL üzeri alışverişler için max.12 taksit uygulanır.
Teknosa.com’dan yapacağınız bilgisayar ve cep telefonu alışverişlerinizde 3 - 12 aya varan, tablet alışverişlerinizde ise 3-6 aya varan, diğer ürün kategorilerinde yapacağınız alışverişlerinizde 3-36 aya varan vade seçenekleri ile online alışveriş kredisinden yararlanabilirsiniz.
Yasal sınırlaması olan ürün gruplarında BDDK' nın belirlediği taksit sınırlamaları geçerlidir.
Apple MacBook Pro Touch Bar MVVL2TU/A Core i7 2.6GHz - 16GB Ram - 512GB SSD - Retina 16" - Silver















Ezber bozan bir performans, daha geniş 16 inç Retina ekran ve tüm gün süren pil ömrüyle yeni MacBookPro, gücüyle öne çıkıyor. Ve istediğiniz her şeyi, istediğiniz her yerde yapabilmenizi sağlıyor.
Daha keskin piksel çözünürlüğü ve milyonlarca renk desteği sunan daha geniş 16 inç Retina ekran sayesinde MacBookPro, her şeyi daha geniş bir alanda görebilmenizi sağlıyor. 16 veya 8 çekirdekli işlemciler ve 8 GB’a kadar GDDR 6 bellekle yapılandırılabilen AMD RadeonPro 5000M serisi grafik teknolojilerinin gücü, optimize edilmiş termal mimariyle biraraya gelerek çığır açan bir performans ortaya koyuyor. 64 GB’a kadar 2666MHz bellek, 8 TB’a kadar depolama, 3TouchID, TouchBar ve tüm gün süren pil ömrüyle performansa öncelik veren profesyoneller için tasarlanan MacBookPro, size istediğiniz her şeyi istediğiniz her yerde yapabilme gücü veriyor.
Temel Özellikler
•Dokuzuncu nesil 6 çekirdekli Intel Core i7 veya 8 çekirdekli Intel Core i9 işlemci
•True Tone teknolojisine sahip gözalıcı 16 inç Retina ekran**
•Touch Bar ve Touch ID
•GDDR 6 belleğe sahip AMD Radeon Pro 5300M veya 5500M grafik teknolojisi
•Ultra hızlı SSD
•Intel UHD Graphics 630
•Force-cancelling özellikli woofer’lara sahip altı hoparlörlü sistem
•Dört adet Thunderbolt3 (USB-C) bağlantı noktası
•11 saate kadar pil ömrü***
•802.11ac WiFi
•Arkadan aydınlatmalı tam boy Magic Keyboard
•Force Touchtrackpad
•En yeni macOS sürümü
*İşlemci,bellek,depolama ve grafik donanımları isteğe göre yapılandırılabilir.
**Ekran boyutu diyagonal olarak ölçülür.
***Pil ömrü kullanıma ve yapılandırmaya göre değişir.siniinceleyin.
***1GB=1 milyar bayt ve 1TB=1 trilyon bayt; biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır.
16" IPS 3072x1920, Intel Core i7-9xxx 2.6GHz/4.5GHz, 512GB SSD, 16GB 2666MHz DDR4, AMD Radeon Pro 5300M 4GB GDDR6, 4x Thunderbolt 3, 802.11ac, Bluetooth 5.0, macOS
Teknik Özellikler
Ağırlık | 2000 g |
Yükseklik | 16, 2 mm |
Genişlik | 357, 9 mm |
Derinlik | 245, 9 mm |
Ekran boyutu | 16 '' |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Dokunmatik ekran | Hayir |
Ürün tipi | Laptop |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Ürün rengi | Gümüş |
RAM | 16 GB |
Ekran boyutu | 16 '' |
Ekran çözünürlüğü | 3072 x 1920 Piksel |
İşlemci ailesi | 9. nesil Intel® Core™ i7 |
Bluetooth | Evet |
Ağırlık | 2000 g |
Çalışma ısısı aralığı | 10 - 35 °C |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Energy Star onaylı | Evet |
Gömme ses dekoderleri | Dolby Atmos |
Ürün tipi | Laptop |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Pil teknolojisi | Lityum Polimer (LiPo) |
Wi-Fi | Evet |
Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
Ürün rengi | Gümüş |
RAM | 16 GB |
Optik sürücüler | Hayir |
Depolama ortamı | SSD |
Entegre kart okuyucu | Hayir |
Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
SSD | 512 GB |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
Thunderbolt 3 bağlantı noktası sayısı | 4 |
Bluetooth versiyonu | 5 |
Entegre kart okuyucu | Hayir |
Wi-Fi | Evet |
Bluetooth | Evet |
RAM | 16 GB |
Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | 4 GB |
Hafıza frekans hızı | 2666 MHz |
Maksimum bellek | 16 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Optik sürücüler | Hayir |
Yerleşik grafik adaptörü | Evet |
Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | 4 GB |
On-board grafik adaptör modeli | Intel® UHD Graphics 630 |
Farklı grafik adaptör modeli | AMD Radeon Pro 5300M |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Evet |
Ekran boyutu | 16 '' |
Ekran parlaklığı | 500 cd/m² |
Dokunmatik ekran | Hayir |
Piksel yoğunluğu | 226 ppi |
Ekran çözünürlüğü | 3072 x 1920 Piksel |
LED arka ışığı | Evet |
Yenileme Frekansı | 60 Hz |
Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
3G | Hayir |
4G | Hayir |
Bluetooth versiyonu | 5 |
Wi-Fi | Evet |
Bluetooth | Evet |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 |
İşlemci destek frekansı | 4, 5 GHz |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci frekansı | 2, 6 GHz |
İşlemci ailesi | 9. nesil Intel® Core™ i7 |
Intel® Turbo Boost teknolojisi | Evet |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Ekran boyutu | 16 '' |
Pakete dahil kablolar | USB C Tipi |
AC sarma adaptör | Evet |
Pil teknolojisi | Lityum Polimer (LiPo) |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Sayısal tuş takımı | Hayir |
Tam boyutlu klavye | Evet |
İşaret aygıtı | İztopu |
Bluetooth versiyonu | 5 |
İşletim sistemi yazılımı | macOS Catalina |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 |
Optik sürücüler | Hayir |
İşlemci ailesi | 9. nesil Intel® Core™ i7 |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Entegre kart okuyucu | Hayir |
Ürün tipi | Laptop |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Pil teknolojisi | Lityum Polimer (LiPo) |
Pil Ömrü (max) | 11 Saat |
İşletim sistemi yazılımı | macOS Catalina |
Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ekran çözünürlüğü | 3072 x 1920 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayir |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth versiyonu | 5 |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Energy Star onaylı | Evet |
Gömme ses dekoderleri | Dolby Atmos |
Ürün tipi | Laptop |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Pil teknolojisi | Lityum Polimer (LiPo) |
Wi-Fi | Evet |
Ürün rengi | Gümüş |
Ekran boyutu | 16 '' |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.999 TL | 19.999 TL |
2 | 9.999,50 TL | 19.999 TL |
3 | 6.666,30 TL | 19.999 TL |
4 | 4.999,70 TL | 19.999 TL |
6 | 3.333,10 TL | 19.999 TL |
8 | 2.499,80 TL | 19.999 TL |
12 | 1.666,50 TL | 19.999 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.999 TL | 19.999 TL |
2 | 9.999,50 TL | 19.999 TL |
3 | 6.666,30 TL | 19.999 TL |
4 | 4.999,70 TL | 19.999 TL |
5 | 3.999,80 TL | 19.999 TL |
6 | 3.333,10 TL | 19.999 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.999 TL | 19.999 TL |
2 | 9.999,50 TL | 19.999 TL |
3 | 6.666,30 TL | 19.999 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.999 TL | 19.999 TL |
2 | 9.999,50 TL | 19.999 TL |
3 | 6.666,30 TL | 19.999 TL |
4 | 4.999,70 TL | 19.999 TL |
5 | 3.999,80 TL | 19.999 TL |
6 | 3.333,10 TL | 19.999 TL |
7 | 2.857 TL | 19.999 TL |
8 | 2.499,80 TL | 19.999 TL |
9 | 2.222,10 TL | 19.999 TL |
10 | 1.999,90 TL | 19.999 TL |
11 | 1.818 TL | 19.999 TL |
12 | 1.666,50 TL | 19.999 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.999 TL | 19.999 TL |
2 | 9.999,50 TL | 19.999 TL |
3 | 6.666,30 TL | 19.999 TL |
4 | 4.999,70 TL | 19.999 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.999 TL | 19.999 TL |
2 | 9.999,50 TL | 19.999 TL |
3 | 6.666,30 TL | 19.999 TL |
4 | 4.999,70 TL | 19.999 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.999 TL | 19.999 TL |
2 | 9.999,50 TL | 19.999 TL |
3 | 6.666,30 TL | 19.999 TL |
4 | 4.999,70 TL | 19.999 TL |
5 | 3.999,80 TL | 19.999 TL |
6 | 3.333,10 TL | 19.999 TL |
Taksitli Satış Detayları
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!
Sepet tutarınız kadar Alışveriş Kredisi’nden 36 aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
İhtiyaç krediniz anında onaylanır, size sadece alışverişinizi tamamlamak kalır.
* Bilgisayar ve tabletlerde vade 6 ay ile sınırlıdır.
** 3500 TL ve altındaki cep telefonlarında vade 12 ay, 3500 TL üzerindeki cep telefonlarında vade 3 ay ile sınırlıdır.
Örneğin, sepetinizde 3600 TL ve 2500 TL değerinde iki ayrı telefon varsa kullanabileceğiniz maksimum vade 3 aydır.


Kredi Maliyet Tablosu
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Aylık Akdi Faiz Oranı | Kredi Tahsis Ücreti | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı |
---|---|---|---|---|---|
1.000 TL | 6 | 1,89% | 0 TL | 180,14 TL | 1.080,84 TL |
2.000 TL | 12 | 1,89% | 0 TL | 192,25 TL | 2.307,00 TL |
5.000 TL | 24 | 1,89% | 0 TL | 272,45 TL | 6.538,80 TL |
7.500 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 307,06 TL | 11.054,16 TL |
15.000 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 614,12 TL | 22.108,32 TL |
25.000 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 1.023,53 TL | 36.847,08 TL |
Detaylı bilgi için tıklayınız