Yasal Mevzuat gereğince, telekomünikasyon, yemek ve gıda alımlarında, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki alımlarında taksit uygulanamamaktadır.
Bu ürünü, ticari kartınızı kullanarak 12 aya varan taksit seçenekleriyle satın alabilirsiniz. Cep telefonu ve elektronik ürün satışlarında ticari kartlar için,
Bonus kart ile 12,
Maximum, Axess ve Word kart ile 4,
Cardfinans ve Advantage kart ile en fazla 3 taksit
yapılabilmektedir.
text.skipToContent
text.skipToNavigation
Viewsonic XG2401 FHD 1ms 24" 144Hz (2xHDMI+Display) FreeSync/GSync Gaming Monitör
Viewsonic XG2401 FHD 1ms 24" 144Hz (2xHDMI+Display) FreeSync/GSync Gaming Monitör
Teknik Özellikler
Ağırlık & boyutlar
Ambalaj derinliği | 137 mm |
Ambalaj genişliği | 640 mm |
Ambalaj yüksekliği | 420 mm |
Ağırlık | 3500 g |
Yükseklik | 342, 6 mm |
Genişlik | 566 mm |
Derinlik | 50, 9 mm |
Özellikler
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Eğim açısı | -5 - 22 ° |
Blade length | 1920 x 1080 (HD 1080) |
ECO modu | Evet |
Energy Star onaylı | Evet |
Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
Gömme hoparlörler | Evet |
Kulaklık bağlantısı | 3, 5 mm |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CE EMC, CB, RoHS Green BOM, ErP, REACH SVHC List\n& DoC, WEEE, US NRTL w/ CA (cULus/cTUVus/cETLus/\ncBVus), FCC-B w/ICES003, Mexico-CoC, Mexico Energy, BSMI, PSB, RCM, SASO, KC, E-Standby, VCCI, PSE, CCC, CEL Level 1 |
Yenileme yanıt süresi | 1 ms |
Ürün rengi | Siyah |
Ekran boyutu | 24 '' |
Taksit Tablosu

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.899 TL | 1.899 TL |
2 | 949,50 TL | 1.899 TL |
3 | 633 TL | 1.899 TL |
4 | 474,70 TL | 1.899 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.899 TL | 1.899 TL |
2 | 949,50 TL | 1.899 TL |
3 | 633 TL | 1.899 TL |
4 | 474,70 TL | 1.899 TL |
5 | 379,80 TL | 1.899 TL |
6 | 316,50 TL | 1.899 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.899 TL | 1.899 TL |
2 | 949,50 TL | 1.899 TL |
3 | 633 TL | 1.899 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.899 TL | 1.899 TL |
2 | 949,50 TL | 1.899 TL |
3 | 633 TL | 1.899 TL |
4 | 474,70 TL | 1.899 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.899 TL | 1.899 TL |
2 | 949,50 TL | 1.899 TL |
3 | 633 TL | 1.899 TL |
4 | 474,70 TL | 1.899 TL |
5 | 379,80 TL | 1.899 TL |
6 | 316,50 TL | 1.899 TL |
7 | 271,20 TL | 1.899 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.899 TL | 1.899 TL |
2 | 949,50 TL | 1.899 TL |
3 | 633 TL | 1.899 TL |
4 | 474,70 TL | 1.899 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.899 TL | 1.899 TL |
949,50 TL | 1.899 TL | |
3 | 633 TL | 1.899 TL |
Taksitli Satış Detayları
Yorumlar (8)