Yasal Mevzuat gereğince, telekomünikasyon, yemek ve gıda alımlarında, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki alımlarında taksit uygulanamamaktadır.
Bu ürünü, ticari kartınızı kullanarak 12 aya varan taksit seçenekleriyle satın alabilirsiniz. Cep telefonu ve elektronik ürün satışlarında ticari kartlar için,
Bonus kart ile 12,
Maximum, Axess ve Word kart ile 4,
Cardfinans ve Advantage kart ile en fazla 3 taksit
yapılabilmektedir.
text.skipToContent
text.skipToNavigation
Huawei T3 16GB 9.6" Space Grey Wifi Tablet
Teknik Özellikler
Ağırlık & boyutlar
Ambalaj derinliği | 168 mm |
Ambalaj genişliği | 240 mm |
Ambalaj yüksekliği | 43 mm |
Ağırlık | 460 g |
Yükseklik | 159, 8 mm |
Genişlik | 229, 8 mm |
Derinlik | 7, 95 mm |
Ağ Bağlantıları
Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi standartları | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Evet |
Depolama birimi
RAM | 2 GB |
Depolama ortamı | eMMC |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 128 GB |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Dahili Hafıza | 16 GB |
Bağlantı
Mikro-USB 2.0 giriş sayısı | 1 |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Mini USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 |
Kulaklık bağlantısı | 3, 5 mm |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Bluetooth | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Tasarım
Ekran boyutu | 9.6 '' |
Dokunmatik ekran | Evet |
Görüntüleme teknolojisi | IPS |
Ürün rengi | Gri |
Hafıza
RAM | 2 GB |
Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 128 GB |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Batarya
Pil performansı | 4800 mAh |
Pil teknolojisi | Lityum Polimer (LiPo) |
Paket içeriği
Ekran boyutu | 9.6 '' |
Hızlı başlangıç rehberi | Evet |
AC sarma adaptör | Evet |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Pil teknolojisi | Lityum Polimer (LiPo) |
İşlemci
İşlemci | MSM8917 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
İşlemci mimarisi | ARM Cortex-A53 |
İşlemci ailesi | Qualcomm Snapdragon |
Enerji yönetimi
AC adaptör voltaj girdisi | 100 - 240 V |
AC adaptör voltaj çıkışı | 5 V |
AC adaptör geçerli çıkış | 1 A |
AC adaptör frekansı | 50/60 Hz |
Energy Star onaylı | Evet |
Pil performansı | 4800 mAh |
Pil teknolojisi | Lityum Polimer (LiPo) |
Ekran
Ekran boyutu | 9.6 '' |
Ekran parlaklığı | 300 cd/m² |
En boy oranı | 16:10 |
Dokunmatik ekran | Evet |
Görüntüleme teknolojisi | IPS |
Piksel yoğunluğu | 157 ppi |
Ekran çözünürlüğü | 1280 x 800 Piksel |
LED arka ışığı | Evet |
Performans
İşlemci | MSM8917 |
İşletim sistemi yazılımı | Android 7.0 |
Konum belirleme | Evet |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
İşlemci ailesi | Qualcomm Snapdragon |
Desteklenen video formatları | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MPEG4, TS, WEBM |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Görüntülü konuşma | Evet |
Desteklenen ses formatları | AAC, APE, FLAC, Orta, MIDI, MMF, MP3, OGG, WAV |
Platform | Android |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Gömme hoparlörler | Evet |
Maksimum video çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Kamera
Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
İşletim sistemi yazılımı | Android 7.0 |
Ön kamera | Evet |
Desteklenen video formatları | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MPEG4, TS, WEBM |
Oto fokus | Evet |
Arka kamera | Evet |
Maksimum video çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Mesajlaşma
MMS (Multimedya mesaj servisi) | Evet |
Ses
Desteklenen ses formatları | AAC, APE, FLAC, Orta, MIDI, MMF, MP3, OGG, WAV |
Gömme hoparlörler | Evet |
Özellikler
İşletim sistemi yazılımı | Android 7.0 |
Wi-Fi standartları | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ekran çözünürlüğü | 1280 x 800 Piksel |
Video kaydı | Evet |
Dokunmatik ekran | Evet |
Bluetooth | Evet |
Energy Star onaylı | Evet |
Gömme hoparlörler | Evet |
Hız ölçer | Evet |
Jiroskop | Evet |
Kulaklık bağlantısı | 3, 5 mm |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Pil performansı | 4800 mAh |
Pil teknolojisi | Lityum Polimer (LiPo) |
Platform | Android |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CE |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Ürün rengi | Gri |
Ekran boyutu | 9.6 '' |
Taksit Tablosu

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 799 TL | 799 TL |
2 | 399,50 TL | 799 TL |
3 | 266,30 TL | 799 TL |
4 | 199,70 TL | 799 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 799 TL | 799 TL |
2 | 399,50 TL | 799 TL |
3 | 266,30 TL | 799 TL |
4 | 199,70 TL | 799 TL |
5 | 159,80 TL | 799 TL |
6 | 133,10 TL | 799 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 799 TL | 799 TL |
2 | 399,50 TL | 799 TL |
3 | 266,30 TL | 799 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 799 TL | 799 TL |
2 | 399,50 TL | 799 TL |
3 | 266,30 TL | 799 TL |
4 | 199,70 TL | 799 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 799 TL | 799 TL |
2 | 399,50 TL | 799 TL |
3 | 266,30 TL | 799 TL |
4 | 199,70 TL | 799 TL |
5 | 159,80 TL | 799 TL |
6 | 133,10 TL | 799 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 799 TL | 799 TL |
2 | 399,50 TL | 799 TL |
3 | 266,30 TL | 799 TL |
4 | 199,70 TL | 799 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 799 TL | 799 TL |
2 | 399,50 TL | 799 TL |
3 | 266,30 TL | 799 TL |
Taksitli Satış Detayları
Yorumlar (8)