Yasal Mevzuat gereğince, telekomünikasyon, yemek ve gıda alımlarında, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki alımlarında taksit uygulanamamaktadır.
Bu ürünü, ticari kartınızı kullanarak 12 aya varan taksit seçenekleriyle satın alabilirsiniz. Cep telefonu ve elektronik ürün satışlarında ticari kartlar için,
Bonus kart ile 12,
Maximum, Axess ve Word kart ile 4,
Cardfinans ve Advantage kart ile en fazla 3 taksit
yapılabilmektedir.
text.skipToContent
text.skipToNavigation
Xiaomi Redmi 7 32 GB Mavi Akıllı Telefon
Teknik Özellikler
Ağ Bağlantıları
Wi-Fi standartları | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
3G | Evet |
3G Standartları | WCDMA |
4G | Evet |
4G standartları | LTE |
SIM kart türü | NanoSIM |
Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM |
Bluetooth versiyonu | 4.2 |
Wi-Fi | Evet |
Bluetooth | Evet |
Ağırlık & boyutlar
Ağırlık | 180 g |
Yükseklik | 158, 7 mm |
Genişlik | 75, 6 mm |
Derinlik | 8, 47 mm |
Bağlantı
Bluetooth versiyonu | 4.2 |
Kulaklık bağlantısı | 3, 5 mm |
USB bağlantı noktası | Evet |
Wi-Fi | Evet |
USB bağlayıcı | Micro-USB |
Bluetooth | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Batarya
Kablosuz şarj olma | Hayir |
Pil performansı | 4000 mAh |
Depolama birimi
RAM tipi | LPDDR3 |
Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 512 GB |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
RAM kapasitesi | 3 GB |
Dahili Hafıza | 32 GB |
Ekran
Ekran boyutu | 6.26 '' |
Ekran parlaklığı | 450 cd/m² |
Ekran şekli | Düz |
Ekran türü | LCD |
En boy oranı | 19:9 |
Dokunmatik ekran | Evet |
Ekran cam türü | Corning Glass |
Görüntülenen renk sayısı | 16 milyon renk |
Piksel yoğunluğu | 269 ppi |
Ekran çözünürlüğü | 1520 x 720 Piksel |
Kamera
Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Ön kamera tipi | Tek kamera |
Arka kamera tipi | Cift yönlü kamera |
Desteklenen video formatları | H.264, M4V, MKV, MPEG4 |
Oto fokus | Evet |
İşlemci
İşlemci | 632 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
İşlemci ailesi | Qualcomm Snapdragon |
Klavye
Parmak izi okuyucu | Evet |
Bluetooth versiyonu | 4.2 |
Multimedya
Desteklenen ses formatları | AAC, AAC+, AMR-NB, APE, FLAC, MP3, PCM |
Hoparlörler | Tek |
Navigasyon
GPS | Evet |
Konum belirleme | Evet |
Destekli GPS (A-GPS) | Evet |
Performans
İşlemci | 632 |
Konum belirleme | Evet |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
İşlemci ailesi | Qualcomm Snapdragon |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Desteklenen video formatları | H.264, M4V, MKV, MPEG4 |
Wi-Fi | Evet |
Maksimum çerçeve hızı | 120 fps |
Desteklenen ses formatları | AAC, AAC+, AMR-NB, APE, FLAC, MP3, PCM |
Platform | Android |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
RAM kapasitesi | 3 GB |
Tasarım
Ekran türü | LCD |
Ekran boyutu | 6.26 '' |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Dokunmatik ekran | Evet |
Ürün rengi | Mavi |
Yüz tanıma | Evet |
Teknik detaylar
Ekran boyutu | 6.26 '' |
Ekran türü | LCD |
Ekran çözünürlüğü | 1520 x 720 Piksel |
İşlemci ailesi | Qualcomm Snapdragon |
Bluetooth | Evet |
Ağırlık | 180 g |
Desteklenen ses formatları | AAC, AAC+, AMR-NB, APE, FLAC, MP3, PCM |
Eller Serbest (HandsFree) | Evet |
Flaş türü | LED |
Garanti kartı | Evet |
Hız ölçer | Evet |
Hoparlörler | Tek |
Kendinden zamanlama | Evet |
Kulaklık bağlantısı | 3, 5 mm |
Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 512 GB |
Pil performansı | 4000 mAh |
Wi-Fi | Evet |
USB bağlayıcı | Micro-USB |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Platform | Android |
Ürün rengi | Mavi |
Taksit Tablosu

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.499 TL | 1.499 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.499 TL | 1.499 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.499 TL | 1.499 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.499 TL | 1.499 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.499 TL | 1.499 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.499 TL | 1.499 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.499 TL | 1.499 TL |
Taksitli Satış Detayları
Yorumlar (8)