Yasal Mevzuat gereğince, telekomünikasyon, yemek ve gıda alımlarında, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki alımlarında taksit uygulanamamaktadır.
Bu ürünü, ticari kartınızı kullanarak 12 aya varan taksit seçenekleriyle satın alabilirsiniz. Cep telefonu ve elektronik ürün satışlarında ticari kartlar için,
Bonus kart ile 12,
Maximum, Axess ve Word kart ile 4,
Cardfinans ve Advantage kart ile en fazla 3 taksit
yapılabilmektedir.
text.skipToContent
text.skipToNavigation
Xiaomi Mi Mix 3 128GB Siyah Akıllı Telefon
Teknik Özellikler
Ağ Bağlantıları
Wi-Fi standartları | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
3G | Evet |
3G Standartları | CDMA, EVDO, TD-SCDMA, WCDMA |
4G | Evet |
4G standartları | LTE |
SIM kart türü | NanoSIM |
Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM |
Yakın Alan İletişimi | Evet |
Bluetooth versiyonu | 5 |
Wi-Fi | Evet |
Bluetooth | Evet |
Ağırlık & boyutlar
Ağırlık | 218 g |
Yükseklik | 157, 9 mm |
Genişlik | 74, 7 mm |
Derinlik | 8, 46 mm |
Bağlantı
Bluetooth versiyonu | 5 |
USB bağlantı noktası | Evet |
Wi-Fi | Evet |
USB bağlayıcı | USB C Tipi |
Bluetooth | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | Desteklenmez |
Batarya
Kablosuz şarj olma | Evet |
Pil performansı | 3200 mAh |
Depolama birimi
RAM tipi | LPDDR4X |
Uyumlu hafıza kartları | Desteklenmez |
RAM kapasitesi | 6 GB |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Ekran
Ekran boyutu | 6.39 '' |
Ekran parlaklığı | 430 cd/m² |
Ekran şekli | Düz |
Ekran türü | AMOLED |
En boy oranı | 19.5:9 |
Dokunmatik ekran | Evet |
Piksel yoğunluğu | 403 ppi |
Ekran çözünürlüğü | 2340 x 1080 Piksel |
Kamera
Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 24 MP |
Ön kamera tipi | Cift yönlü kamera |
Arka kamera tipi | Cift yönlü kamera |
Oto fokus | Evet |
İşlemci
İşlemci | 845 |
İşlemci ailesi | Qualcomm Snapdragon |
Klavye
Parmak izi okuyucu | Evet |
Bluetooth versiyonu | 5 |
Multimedya
FM radyo | Hayir |
Navigasyon
GPS | Evet |
Konum belirleme | Evet |
Destekli GPS (A-GPS) | Hayir |
Performans
İşlemci | 845 |
Konum belirleme | Evet |
İşlemci ailesi | Qualcomm Snapdragon |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Maksimum çerçeve hızı | 960 fps |
Görüntülü konuşma | Evet |
Platform | Android |
Uyumlu hafıza kartları | Desteklenmez |
Hızlı şarj | Evet |
RAM kapasitesi | 6 GB |
Tasarım
Ekran türü | AMOLED |
Ekran boyutu | 6.39 '' |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Dokunmatik ekran | Evet |
Form faktörü | Sürgü |
Ürün rengi | Siyah |
Teknik detaylar
Ekran boyutu | 6.39 '' |
Ekran türü | AMOLED |
Ekran çözünürlüğü | 2340 x 1080 Piksel |
İşlemci ailesi | Qualcomm Snapdragon |
Bluetooth | Evet |
Ağırlık | 218 g |
Form faktörü | Sürgü |
Hız ölçer | Evet |
Pil performansı | 3200 mAh |
Wi-Fi | Evet |
USB bağlayıcı | USB C Tipi |
Uyumlu hafıza kartları | Desteklenmez |
Platform | Android |
Ürün rengi | Siyah |
Taksitli Satış Detayları
Yorumlar (8)