8:9 5.5" 1440x720 HD Plus Ekran
Hem Arka Hem Ön Kamerada Portre Modu
1.4 GHz 4 Çekirdekli İşlemci
Parmak İzi Okuyucu
Dahili FM Radyo
8:9 5.5" 1440x720 HD Plus Ekran
Hem Arka Hem Ön Kamerada Portre Modu
1.4 GHz 4 Çekirdekli İşlemci
Parmak İzi Okuyucu
Dahili FM Radyo
5.5", 1440 x 720, Qualcomm, 1.3 GHz, Bluetooth 4.1, Android
Ekran boyutu | 5.5 '' |
Ekran boyutu | 5.5 '' |
Ekran şekli | Düz |
Ekran türü | LED |
Dokunmatik ekran | Evet |
Piksel yoğunluğu | 295 ppi |
Ekran çözünürlüğü | 1440 x 720 Piksel |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Ön kamera tipi | Tek kamera |
Arka kamera tipi | Tek kamera |
Oto fokus | Evet |
Ağırlık | 145 g |
Yükseklik | 147, 4 mm |
Genişlik | 70, 6 mm |
Derinlik | 8, 7 mm |
Wi-Fi standartları | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
3G | Evet |
4G | Evet |
4G standartları | LTE |
SIM kart türü | NanoSIM |
Bluetooth versiyonu | 4.1 |
Wi-Fi | Evet |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth versiyonu | 4.1 |
USB bağlantı noktası | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Bluetooth | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Kablosuz şarj olma | Hayir |
Pil performansı | 2900 mAh |
Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 128 GB |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
RAM kapasitesi | 2 GB |
Dahili Hafıza | 16 GB |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
İşlemci frekansı | 1, 4 GHz |
İşlemci ailesi | Qualcomm |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Bluetooth versiyonu | 4.1 |
FM radyo | Evet |
Konum belirleme | Evet |
Destekli GPS (A-GPS) | Evet |
Konum belirleme | Evet |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
İşlemci ailesi | Qualcomm |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Platform | Android |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
RAM kapasitesi | 2 GB |
Ekran türü | LED |
Ekran boyutu | 5.5 '' |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Dokunmatik ekran | Evet |
Ürün rengi | Mavi |
Ekran boyutu | 5.5 '' |
Ekran türü | LED |
Ekran çözünürlüğü | 1440 x 720 Piksel |
İşlemci ailesi | Qualcomm |
Bluetooth | Evet |
Ağırlık | 145 g |
Flaş türü | LED |
Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 128 GB |
Pil performansı | 2900 mAh |
Wi-Fi | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Platform | Android |
Ürün rengi | Mavi |
Taksitli alışveriş için sepet tutarınız 0-100 TL siparişler için tek çekim, 101-500 TL için 3 taksit, 501-3000 TL için 6 taksit ve 3000 TL üzeri alışverişler için 12 taksit imkanı sunulmaktadır.
Bireysel ve ticari kredi kartları için;
0-100 TL siparişler için tek çekim,
101-500 TL için max. 3 taksit,
501-3000 TL için max. 6 taksit,
3000 TL üzeri alışverişler için max.12 taksit uygulanır.
Teknosa.com’dan yapacağınız bilgisayar ve cep telefonu alışverişlerinizde 3 - 12 aya varan, tablet alışverişlerinizde ise 3-6 aya varan, diğer ürün kategorilerinde yapacağınız alışverişlerinizde 3-36 aya varan vade seçenekleri ile online alışveriş kredisinden yararlanabilirsiniz.
Yasal sınırlaması olan ürün gruplarında BDDK' nın belirlediği taksit sınırlamaları geçerlidir.
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!
Sepet tutarınız kadar Alışveriş Kredisi’nden 36 aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
İhtiyaç krediniz anında onaylanır, size sadece alışverişinizi tamamlamak kalır.
* Bilgisayar ve tabletlerde vade 6 ay ile sınırlıdır.
** 3500 TL ve altındaki cep telefonlarında vade 12 ay, 3500 TL üzerindeki cep telefonlarında vade 3 ay ile sınırlıdır.
Örneğin, sepetinizde 3600 TL ve 2500 TL değerinde iki ayrı telefon varsa kullanabileceğiniz maksimum vade 3 aydır.
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Aylık Akdi Faiz Oranı | Kredi Tahsis Ücreti | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı |
---|---|---|---|---|---|
1.000 TL | 6 | 1,79% | 0 TL | 179,42 TL | 1.076,52 TL |
2.000 TL | 12 | 1,79% | 0 TL | 190,84 TL | 2.290,08 TL |
5.000 TL | 24 | 1,79% | 0 TL | 268,81 TL | 6.451,44 TL |
7.500 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 301,29 TL | 10.846,44 TL |
15.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 602,57 TL | 21.692,52 TL |
25.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 1.004,28 TL | 36.154,08 TL |
Detaylı bilgi için tıklayınız