Direct Full Array 4x
Quantum HDR 8x
Quantum İşlemci 4K
Direct Full Array 4x
Quantum HDR 8x
Quantum İşlemci 4K
75", 3840 x 2160, PQI 3300, 288 kWh, 4x HDMI, 2x USB, LAN, WiFi, CI+, 208 W
Yıllık enerji tüketimi | 288 kWh |
Enerji verimlilik sınıfı | A |
AC girdi voltajı | 220 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
Güç tüketimi, etkin | 0, 5 W |
Otomatik güç kapalı | Evet |
Ambalaj derinliği | 222 mm |
Ambalaj genişliği | 1863 mm |
Ambalaj yüksekliği | 1121 mm |
Ağırlık | 35700 g |
Yükseklik | 960, 9 mm |
Genişlik | 1675, 2 mm |
Derinlik | 62 mm |
Hareket eklenti teknolojisi | PQI (Picture Quality Index) 3300 |
Ekran boyutu | 75 '' |
Ekran şekli | Düz |
En boy oranı | 16:9 |
Görüntüleme teknolojisi | QLED |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Yüksek Dinamik Aralık Görüntüleme (HDRI) | Evet |
Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
HD türü | 4K Ultra HD |
3D uyumu | Hayir |
Hoparlör sayısı | 2 |
Dijital optik ses çıkışı | 1 |
Çok odalı ses teknolojisi | Samsung Multiroom Link |
Ayarlayıcı çeşidi | Analog ve dijital |
Audio Return Channel (ARC) | Evet |
Gömme subwoofer | Evet |
Ses kod çözme teknolojileri | Dolby Digital Plus |
Gömme ses dekoderleri | Dolby Digital |
RMS dereceli güç | 40 W |
Gömme hoparlörler | Evet |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
İnternet TV | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Bluetooth | Evet |
Teletekst fonksiyonu | Evet |
Smart TV | Evet |
İnternet TV | Evet |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Dijital optik ses çıkışı | 1 |
PC dahili (D-Sub) | Hayir |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
Wi-Fi | Evet |
Bluetooth | Evet |
DVI bağlantı noktası | Hayir |
HDMI port sayısı | 4 |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Hoparlör sayısı | 2 |
Wi-Fi | Evet |
Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
HD türü | 4K Ultra HD |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
Gömme hoparlörler | Evet |
Ekran boyutu | 75 '' |
Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
Bluetooth | Evet |
Ağırlık | 35700 g |
Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
Gömme hoparlörler | Evet |
Gömme ses dekoderleri | Dolby Digital |
Güç tüketimi, etkin | 0, 5 W |
HD türü | 4K Ultra HD |
HDMI port sayısı | 4 |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Otomatik güç kapalı | Evet |
Oyun modu | Evet |
Wi-Fi | Evet |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
3D uyumu | Hayir |
Ürün rengi | Siyah |
Elektronik program rehberi | Evet |
Ekran boyutu | 75 '' |
Görüntüleme teknolojisi | QLED |
Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
Ürün rengi | Siyah |
Dijital sinyal format sistemi | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Ayarlayıcı çeşidi | Analog ve dijital |
Taksitli alışveriş için sepet tutarınız 0-100 TL siparişler için tek çekim, 101-500 TL için 3 taksit, 501-3000 TL için 6 taksit ve 3000 TL üzeri alışverişler için 12 taksit imkanı sunulmaktadır.
Bireysel ve ticari kredi kartları için;
0-100 TL siparişler için tek çekim,
101-500 TL için max. 3 taksit,
501-3000 TL için max. 6 taksit,
3000 TL üzeri alışverişler için max.12 taksit uygulanır.
Teknosa.com’dan yapacağınız bilgisayar ve cep telefonu alışverişlerinizde 3 - 12 aya varan, tablet alışverişlerinizde ise 3-6 aya varan, diğer ürün kategorilerinde yapacağınız alışverişlerinizde 3-36 aya varan vade seçenekleri ile online alışveriş kredisinden yararlanabilirsiniz.
Yasal sınırlaması olan ürün gruplarında BDDK' nın belirlediği taksit sınırlamaları geçerlidir.
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!
Sepet tutarınız kadar Alışveriş Kredisi’nden 36 aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
İhtiyaç krediniz anında onaylanır, size sadece alışverişinizi tamamlamak kalır.
* Bilgisayar ve tabletlerde vade 6 ay ile sınırlıdır.
** 3500 TL ve altındaki cep telefonlarında vade 12 ay, 3500 TL üzerindeki cep telefonlarında vade 3 ay ile sınırlıdır.
Örneğin, sepetinizde 3600 TL ve 2500 TL değerinde iki ayrı telefon varsa kullanabileceğiniz maksimum vade 3 aydır.
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Aylık Akdi Faiz Oranı | Kredi Tahsis Ücreti | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı |
---|---|---|---|---|---|
1.000 TL | 6 | 1,79% | 0 TL | 179,42 TL | 1.076,52 TL |
2.000 TL | 12 | 1,79% | 0 TL | 190,84 TL | 2.290,08 TL |
5.000 TL | 24 | 1,79% | 0 TL | 268,81 TL | 6.451,44 TL |
7.500 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 301,29 TL | 10.846,44 TL |
15.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 602,57 TL | 21.692,52 TL |
25.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 1.004,28 TL | 36.154,08 TL |
Detaylı bilgi için tıklayınız