Yasal Mevzuat gereğince, telekomünikasyon, yemek ve gıda alımlarında, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki alımlarında taksit uygulanamamaktadır.
Bu ürünü, ticari kartınızı kullanarak 12 aya varan taksit seçenekleriyle satın alabilirsiniz. Cep telefonu ve elektronik ürün satışlarında ticari kartlar için,
Bonus kart ile 12,
Maximum, Axess ve Word kart ile 4,
Cardfinans ve Advantage kart ile en fazla 3 taksit
yapılabilmektedir.
text.skipToContent
text.skipToNavigation
Preo My Mouse mmx07 Gaming Mouse+Pad (Yeşil)
My Mouse MMX07 Gaming Mouse+Pad (Yeşil)
Teknik Özellikler
Tasarım
Tuş sayısı | 7 |
Ürün rengi | Yeşil |
Ergonomi
Ürün rengi | Yeşil |
Teknik detaylar
Amaç | Oyun |
Tuş sayısı | 7 |
Ürün rengi | Yeşil |
Girdi aygıtı
Dönüş türü | Tekerlek |
Buton tipi | Basmalı butonlar |
Araç arayüzü | USB |
Taksit Tablosu

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 57 TL | 57 TL |
2 | 28,50 TL | 57 TL |
3 | 19 TL | 57 TL |
4 | 14,20 TL | 57 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 57 TL | 57 TL |
2 | 28,50 TL | 57 TL |
3 | 19 TL | 57 TL |
4 | 14,20 TL | 57 TL |
5 | 11,40 TL | 57 TL |
6 | 9,50 TL | 57 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 57 TL | 57 TL |
2 | 28,50 TL | 57 TL |
3 | 19 TL | 57 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 57 TL | 57 TL |
2 | 28,50 TL | 57 TL |
3 | 19 TL | 57 TL |
4 | 14,20 TL | 57 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 57 TL | 57 TL |
2 | 28,50 TL | 57 TL |
3 | 19 TL | 57 TL |
4 | 14,20 TL | 57 TL |
5 | 11,40 TL | 57 TL |
6 | 9,50 TL | 57 TL |
7 | 8,10 TL | 57 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 57 TL | 57 TL |
2 | 28,50 TL | 57 TL |
3 | 19 TL | 57 TL |
4 | 14,20 TL | 57 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 57 TL | 57 TL |
2 | 28,50 TL | 57 TL |
3 | 19 TL | 57 TL |
Taksitli Satış Detayları
Yorumlar (8)