Yasal Mevzuat gereğince, telekomünikasyon, yemek ve gıda alımlarında, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki alımlarında taksit uygulanamamaktadır.
Bu ürünü, ticari kartınızı kullanarak 12 aya varan taksit seçenekleriyle satın alabilirsiniz. Cep telefonu ve elektronik ürün satışlarında ticari kartlar için,
Bonus kart ile 12,
Maximum, Axess ve Word kart ile 4,
Cardfinans ve Advantage kart ile en fazla 3 taksit
yapılabilmektedir.
Premier PCF 2053 200LT Sandık Tipi Derin Dondurucu
Premier PCF 2053 200LT Sandık Tipi Derin Dondurucu
• A+ enerji sınıfı ve enerji tasarrufu
• İklim tipi : Tropikal
• Soğutma sistemi : Defrost
• R600a dondurucu
• İç kondansör
• Süper güçlü 4 yıldızlı dondurma kapasitesi
• Ayarlanabilir termostat ve çizilmez kabin
• Soğutma ve dondurma fonksiyonu
• Kolay taşıma için tekerlek
• Defrost kanalı ve iç aydınlatma
• Toplam kapasite : 200Lt
• Güç( V/HZ) : 230V~ 50/60Hz
• Brüt ağırlığı : 40 Kg
- A+ enerji sınıfı ve enerji tasarrufu
- İklim tipi : Tropikal
- Soğutma sistemi : Defrost
- R600a dondurucu
- İç kondansör
- Süper güçlü 4 yıldızlı dondurma kapasitesi
- Ayarlanabilir termostat ve çizilmez kabin
- Soğutma ve dondurma fonksiyonu
- Kolay taşıma için tekerlek
- Defrost kanalı ve iç aydınlatma
Teknik Özellikler
Dondurucu brüt kapasitesi | 200 l |
Yıldız reytingi | 4* |
İklim sınıfı | T |
Soğutma ortamı | R600a |
Tip | Sandık |
Kapı menteşesi | Yukarı |
Kasa dizaynı | Ayrı duran |
Kontrol tipi | Rotary |
Tip | Sandık |
Ürün rengi | Beyaz |
Yıllık enerji tüketimi | 218 kWh |
Enerji verimlilik sınıfı | A+ |
AC girdi voltajı | 230 V |
AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
Ağırlık | 40000 g |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.347 TL | 1.347 TL |
2 | 673,50 TL | 1.347 TL |
3 | 449 TL | 1.347 TL |
4 | 336,70 TL | 1.347 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.347 TL | 1.347 TL |
2 | 673,50 TL | 1.347 TL |
3 | 449 TL | 1.347 TL |
4 | 336,70 TL | 1.347 TL |
5 | 269,40 TL | 1.347 TL |
6 | 224,50 TL | 1.347 TL |
7 | 192,40 TL | 1.347 TL |
8 | 168,30 TL | 1.347 TL |
9 | 149,60 TL | 1.347 TL |
12 | 112,20 TL | 1.347 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.347 TL | 1.347 TL |
2 | 673,50 TL | 1.347 TL |
3 | 449 TL | 1.347 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.347 TL | 1.347 TL |
2 | 673,50 TL | 1.347 TL |
3 | 449 TL | 1.347 TL |
4 | 336,70 TL | 1.347 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.347 TL | 1.347 TL |
2 | 673,50 TL | 1.347 TL |
3 | 449 TL | 1.347 TL |
4 | 336,70 TL | 1.347 TL |
5 | 269,40 TL | 1.347 TL |
6 | 224,50 TL | 1.347 TL |
7 | 192,40 TL | 1.347 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.347 TL | 1.347 TL |
2 | 673,50 TL | 1.347 TL |
3 | 449 TL | 1.347 TL |
4 | 336,70 TL | 1.347 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.347 TL | 1.347 TL |
673,50 TL | 1.347 TL | |
3 | 449 TL | 1.347 TL |
Taksitli Satış Detayları