Yasal Mevzuat gereğince, telekomünikasyon, yemek ve gıda alımlarında, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki alımlarında taksit uygulanamamaktadır.
Bu ürünü, ticari kartınızı kullanarak 12 aya varan taksit seçenekleriyle satın alabilirsiniz. Cep telefonu ve elektronik ürün satışlarında ticari kartlar için,
Bonus kart ile 12,
Maximum, Axess ve Word kart ile 4,
Cardfinans ve Advantage kart ile en fazla 3 taksit
yapılabilmektedir.
text.skipToContent
text.skipToNavigation
Philips BRE650/05 Satinelle Prestige Islak Ve Kuru Epilatör
Philips BRE650/05 Satinelle Prestige Islak Ve Kuru Epilatör
En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince, kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Artık tüm farklı vücut bölgelerinize bakım yaparak epilasyondan önce ve sonra cildinizin yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz.
Teknik Özellikler
Enerji yönetimi
AC adaptör voltaj çıkışı | 15 V |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Pil türü | Yerleşik batarya |
Faaliyet zamanı | 40 dakika |
Güç | 5, 4 W |
Şarj süresi | 1, 5 Saat |
Teknik detaylar
Kablosuz | Evet |
Arkaışık | Evet |
Cımbız sayısı | 32 cımbızlar |
Islak & Kuru | Evet |
Kısa saçlar için uygun | Evet |
Masaj fonksiyonu | Evet |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Pil türü | Yerleşik batarya |
Rotasyonal hız | 70400 RPM |
Soğutma | Hayir |
Su başlığı | Hayir |
Tıraş makinesi | Evet |
Güç | 5, 4 W |
Ürün rengi | Altın, Beyaz |
Yıkanabilir | Hayir |
Makas | Evet |
Şarj süresi | 1, 5 Saat |
Özellikler
Kablosuz | Evet |
Arkaışık | Evet |
Faaliyet zamanı | 40 dakika |
Güç | 5, 4 W |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Yıkanabilir | Hayir |
Ürün rengi | Altın, Beyaz |
Taksit Tablosu

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 549 TL | 549 TL |
2 | 274,50 TL | 549 TL |
3 | 183 TL | 549 TL |
4 | 137,20 TL | 549 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 549 TL | 549 TL |
2 | 274,50 TL | 549 TL |
3 | 183 TL | 549 TL |
4 | 137,20 TL | 549 TL |
5 | 109,80 TL | 549 TL |
6 | 91,50 TL | 549 TL |
7 | 78,40 TL | 549 TL |
8 | 68,60 TL | 549 TL |
9 | 61 TL | 549 TL |
12 | 45,70 TL | 549 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 549 TL | 549 TL |
2 | 274,50 TL | 549 TL |
3 | 183 TL | 549 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 549 TL | 549 TL |
2 | 274,50 TL | 549 TL |
3 | 183 TL | 549 TL |
4 | 137,20 TL | 549 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 549 TL | 549 TL |
2 | 274,50 TL | 549 TL |
3 | 183 TL | 549 TL |
4 | 137,20 TL | 549 TL |
5 | 109,80 TL | 549 TL |
6 | 91,50 TL | 549 TL |
7 | 78,40 TL | 549 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 549 TL | 549 TL |
2 | 274,50 TL | 549 TL |
3 | 183 TL | 549 TL |
4 | 137,20 TL | 549 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 549 TL | 549 TL |
2 | 274,50 TL | 549 TL |
3 | 183 TL | 549 TL |
Taksitli Satış Detayları
Yorumlar (8)