Taksitli alışveriş için sepet tutarınız 0-100 TL siparişler için tek çekim, 101-500 TL için 3 taksit, 501-3000 TL için 6 taksit ve 3000 TL üzeri alışverişler için 12 taksit imkanı sunulmaktadır.
Bireysel ve ticari kredi kartları için;
0-100 TL siparişler için tek çekim,
101-500 TL için max. 3 taksit,
501-3000 TL için max. 6 taksit,
3000 TL üzeri alışverişler için max.12 taksit uygulanır.
Teknosa.com’dan yapacağınız bilgisayar ve cep telefonu alışverişlerinizde 3 - 12 aya varan, tablet alışverişlerinizde ise 3-6 aya varan, diğer ürün kategorilerinde yapacağınız alışverişlerinizde 3-36 aya varan vade seçenekleri ile online alışveriş kredisinden yararlanabilirsiniz.
Yasal sınırlaması olan ürün gruplarında BDDK' nın belirlediği taksit sınırlamaları geçerlidir.
LENOVO IDEAPAD 320 i5-8250U/12GB/1TB/AMD Radeon 530 2GB/81BT001GTX NOTEBOOK ( OUTLET )
LENOVO IDEAPAD 320 i5-8250U/12GB/1TB/AMD Radeon 530 2GB/81BT001GTX NOTEBOOK ( OUTLET )
Teknik Özellikler
Ekran boyutu | 15.6 '' |
AC sarma adaptör | Evet |
AC sarma adaptör | Evet |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
RAM | 12 GB |
RAM | 12 GB |
Ekran boyutu | 15.6 '' |
Ekran çözünürlüğü | 1366 x 768 Piksel |
Ekran çözünürlüğü | 1366 x 768 Piksel |
İşlemci ailesi | 8. nesil Intel® Core™ i5 |
İşlemci ailesi | 8. nesil Intel® Core™ i5 |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth | Evet |
Ağırlık | 2200 g |
Ağırlık | 2200 g |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Energy Star onaylı | Evet |
Energy Star onaylı | Evet |
Form faktörü | Kapaklı |
Form faktörü | Kapaklı |
HD türü | HD |
HD türü | HD |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Ürün tipi | Laptop |
Ürün tipi | Laptop |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Sabit disk sürücüsü hızı | 5400 RPM |
Sabit disk sürücüsü hızı | 5400 RPM |
Wi-Fi | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Toplam depolama kapasitesi | 1000 GB |
Toplam depolama kapasitesi | 1000 GB |
Uyumlu hafıza kartları | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Uyumlu hafıza kartları | MMC, SD, SDHC, SDXC |
3D uyumu | Hayir |
3D uyumu | Hayir |
Ürün rengi | Gri, Platinyum |
Ürün rengi | Gri, Platinyum |
RAM | 12 GB |
RAM | 12 GB |
Optik sürücüler | DVD±RW |
Optik sürücüler | DVD±RW |
Sabit disk boyutu | 2.5 '' |
Sabit disk boyutu | 2.5 '' |
Depolama ortamı | HDD |
Depolama ortamı | HDD |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Sabit disk sürücüsü hızı | 5400 RPM |
Sabit disk sürücüsü hızı | 5400 RPM |
Toplam depolama kapasitesi | 1000 GB |
Toplam depolama kapasitesi | 1000 GB |
Uyumlu hafıza kartları | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Uyumlu hafıza kartları | MMC, SD, SDHC, SDXC |
RAM | 12 GB |
RAM | 12 GB |
Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | 2 GB |
Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | 2 GB |
Hafıza frekans hızı | 2133 MHz |
Hafıza frekans hızı | 2133 MHz |
Maksimum bellek | 16 GB |
Maksimum bellek | 16 GB |
Uyumlu hafıza kartları | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Uyumlu hafıza kartları | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi standardı | IEEE 802.11ac |
Wi-Fi standartları | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi standartları | IEEE 802.11ac |
3G | Hayir |
3G | Hayir |
4G | Hayir |
4G | Hayir |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Ethernet LAN veri transfer hızı | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Ethernet LAN veri transfer hızı | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Bluetooth versiyonu | 4.1 |
Bluetooth versiyonu | 4.1 |
Wi-Fi | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth | Evet |
İşletim sistemi yazılımı | Windows 10 Home |
İşletim sistemi yazılımı | Windows 10 Home |
Ön kamera | Evet |
Ön kamera | Evet |
Oto fokus | Hayir |
Oto fokus | Hayir |
3D uyumu | Hayir |
3D uyumu | Hayir |
Optik sürücüler | DVD±RW |
Optik sürücüler | DVD±RW |
Yerleşik grafik adaptörü | Evet |
Yerleşik grafik adaptörü | Evet |
Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | 2 GB |
Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | 2 GB |
On-board grafik adaptör modeli | Intel® UHD Graphics 620 |
On-board grafik adaptör modeli | Intel® UHD Graphics 620 |
Farklı grafik adaptör modeli | AMD Radeon 530 |
Farklı grafik adaptör modeli | AMD Radeon 530 |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Evet |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Evet |
HD türü | HD |
HD türü | HD |
Şifre koruması | Evet |
Şifre koruması | Evet |
Parmak izi okuyucu | Hayir |
Parmak izi okuyucu | Hayir |
İşlemci | i5-8250U |
İşlemci | i5-8250U |
İşletim sistemi yazılımı | Windows 10 Home |
İşletim sistemi yazılımı | Windows 10 Home |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
Optik sürücüler | DVD±RW |
Optik sürücüler | DVD±RW |
İşlemci ailesi | 8. nesil Intel® Core™ i5 |
İşlemci ailesi | 8. nesil Intel® Core™ i5 |
Parmak izi okuyucu | Hayir |
Parmak izi okuyucu | Hayir |
Wi-Fi | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Entegre kart okuyucu | Evet |
HD türü | HD |
HD türü | HD |
Ürün tipi | Laptop |
Ürün tipi | Laptop |
Uyumlu hafıza kartları | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Uyumlu hafıza kartları | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Ekran boyutu | 15.6 '' |
Ekran parlaklığı | 200 cd/m² |
Ekran parlaklığı | 200 cd/m² |
En boy oranı | 16:9 |
En boy oranı | 16:9 |
Dokunmatik ekran | Hayir |
Dokunmatik ekran | Hayir |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Ekran çözünürlüğü | 1366 x 768 Piksel |
Ekran çözünürlüğü | 1366 x 768 Piksel |
HD türü | HD |
HD türü | HD |
LED arka ışığı | Evet |
LED arka ışığı | Evet |
3D uyumu | Hayir |
3D uyumu | Hayir |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 2 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 2 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-C port sayısı | 1 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-C port sayısı | 1 |
Bluetooth versiyonu | 4.1 |
Bluetooth versiyonu | 4.1 |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
Wi-Fi | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Uyumlu hafıza kartları | MMC, SD, SDHC, SDXC |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
İşlemci | i5-8250U |
İşlemci | i5-8250U |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
İşlemci destek frekansı | 3, 4 GHz |
İşlemci destek frekansı | 3, 40 GHz |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci frekansı | 1, 6 GHz |
İşlemci ailesi | 8. nesil Intel® Core™ i5 |
İşlemci ailesi | 8. nesil Intel® Core™ i5 |
Intel® Turbo Boost teknolojisi | 2.0 |
Ekran boyutu | 15.6 '' |
Parmak izi okuyucu | Hayir |
Parmak izi okuyucu | Hayir |
Dokunmatik ekran | Hayir |
Dokunmatik ekran | Hayir |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Form faktörü | Kapaklı |
Form faktörü | Kapaklı |
Ürün tipi | Laptop |
Ürün tipi | Laptop |
Ürün rengi | Gri, Platinyum |
Ürün rengi | Gri, Platinyum |
İşletim sistemi yazılımı | Windows 10 Home |
İşletim sistemi yazılımı | Windows 10 Home |
RoHS uyumlu | Evet |
RoHS uyumlu | Evet |
Hoparlör gücü | 1, 5 W |
Hoparlör gücü | 1, 5 W |
Wi-Fi standartları | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi standartları | IEEE 802.11ac |
Ekran çözünürlüğü | 1366 x 768 Piksel |
Ekran çözünürlüğü | 1366 x 768 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayir |
Dokunmatik ekran | Hayir |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth versiyonu | 4.1 |
Bluetooth versiyonu | 4.1 |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Energy Star onaylı | Evet |
Energy Star onaylı | Evet |
Form faktörü | Kapaklı |
Form faktörü | Kapaklı |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Ürün tipi | Laptop |
Ürün tipi | Laptop |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Wi-Fi | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Uyumlu hafıza kartları | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Anten tipi | 1x1 |
Anten tipi | 1x1 |
Ürün rengi | Gri, Platinyum |
Ürün rengi | Gri, Platinyum |
Ekran boyutu | 15.6 '' |
Parmak izi okuyucu | Hayir |
Parmak izi okuyucu | Hayir |
Sayısal tuş takımı | Evet |
Sayısal tuş takımı | Evet |
Windows tuşları | Evet |
Windows tuşları | Evet |
İşaret aygıtı | Dokunmalı tablet |
İşaret aygıtı | Dokunmalı tablet |
Bluetooth versiyonu | 4.1 |
Bluetooth versiyonu | 4.1 |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Ağırlık | 2200 g |
Ağırlık | 2200 g |
Yükseklik | 22, 9 mm |
Genişlik | 378 mm |
Derinlik | 260 mm |
Taksitli Satış Detayları
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!
Sepet tutarınız kadar Alışveriş Kredisi’nden 36 aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
İhtiyaç krediniz anında onaylanır, size sadece alışverişinizi tamamlamak kalır.
* Bilgisayar ve tabletlerde vade 6 ay ile sınırlıdır.
** 3500 TL ve altındaki cep telefonlarında vade 12 ay, 3500 TL üzerindeki cep telefonlarında vade 3 ay ile sınırlıdır.
Örneğin, sepetinizde 3600 TL ve 2500 TL değerinde iki ayrı telefon varsa kullanabileceğiniz maksimum vade 3 aydır.


Kredi Maliyet Tablosu
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Aylık Akdi Faiz Oranı | Kredi Tahsis Ücreti | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı |
---|---|---|---|---|---|
1.000 TL | 6 | 1,79% | 0 TL | 179,42 TL | 1.076,52 TL |
2.000 TL | 12 | 1,79% | 0 TL | 190,84 TL | 2.290,08 TL |
5.000 TL | 24 | 1,79% | 0 TL | 268,81 TL | 6.451,44 TL |
7.500 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 301,29 TL | 10.846,44 TL |
15.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 602,57 TL | 21.692,52 TL |
25.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 1.004,28 TL | 36.154,08 TL |
Detaylı bilgi için tıklayınız