Paslanmaz çelik gövde
İki farklı emiş hızı
Kuru veya ıslak yiyecek seçimi
Torba sızdırmazlık fonksiyonu
Otomatik sızdırmazlık fonksiyonu
Harici vakum tüpü
Sıkıştırma Basıncı 0.8 Bar
Vakum / sızdırmazlık süresi 10-20 sn
Paslanmaz çelik gövde
İki farklı emiş hızı
Kuru veya ıslak yiyecek seçimi
Torba sızdırmazlık fonksiyonu
Otomatik sızdırmazlık fonksiyonu
Harici vakum tüpü
Sıkıştırma Basıncı 0.8 Bar
Vakum / sızdırmazlık süresi 10-20 sn
Gıdalarınızı taze tutmak için vakum sızdırmazlık sistemi ile yiyeceklerinizi daha uzun süre taze tutmak artık mümkün. Havayı ortadan kaldıran vakum kapağı, zaman içinde dondurucuda, buzdolabında veya kilerde saklanabilen yiyeceklerin tazeliğini uzatır. SOTTOVUOTO, kompakt tasarımı sayesinde çalışması için geniş alan gerektirmemesi avantajı ile profesyonel bir makineye performans olarak kabul edilebilir. Her durumda optimum koruma sağlamak için torba veya rulo ile kullanılabilir. Gövde paslanmaz çelikten yapılmıştır, temizlenmesi kolaydır ve sızdırmazlık işlevine ek olarak bir kilit açma düğmesi ile donatılmıştır.
Yükseklik | 330 mm |
Genişlik | 430 mm |
Derinlik | 290 mm |
Muhafaza malzemesi | Paslanmaz çelik |
Güç | 110 W |
Ürün rengi | Siyah, Paslanmaz çelik |
Değişken hız | Evet |
Güç | 110 W |
Muhafaza malzemesi | Paslanmaz çelik |
Ürün rengi | Siyah, Paslanmaz çelik |
Muhafaza malzemesi | Paslanmaz çelik |
Ürün rengi | Siyah, Paslanmaz çelik |
Güç | 110 W |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.399 TL | 1.399 TL |
2 | 699,50 TL | 1.399 TL |
3 | 466,30 TL | 1.399 TL |
4 | 349,70 TL | 1.399 TL |
6 | 233,10 TL | 1.399 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.399 TL | 1.399 TL |
2 | 699,50 TL | 1.399 TL |
3 | 466,30 TL | 1.399 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.399 TL | 1.399 TL |
2 | 699,50 TL | 1.399 TL |
3 | 466,30 TL | 1.399 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.399 TL | 1.399 TL |
2 | 699,50 TL | 1.399 TL |
3 | 466,30 TL | 1.399 TL |
4 | 349,70 TL | 1.399 TL |
5 | 279,80 TL | 1.399 TL |
6 | 233,10 TL | 1.399 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.399 TL | 1.399 TL |
2 | 699,50 TL | 1.399 TL |
3 | 466,30 TL | 1.399 TL |
4 | 349,70 TL | 1.399 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.399 TL | 1.399 TL |
2 | 699,50 TL | 1.399 TL |
3 | 466,30 TL | 1.399 TL |
4 | 349,70 TL | 1.399 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.399 TL | 1.399 TL |
2 | 699,50 TL | 1.399 TL |
3 | 466,30 TL | 1.399 TL |
4 | 349,70 TL | 1.399 TL |
5 | 279,80 TL | 1.399 TL |
6 | 233,10 TL | 1.399 TL |
Taksitli alışveriş için sepet tutarınız 0-100 TL siparişler için tek çekim, 101-500 TL için 3 taksit, 501-3000 TL için 6 taksit ve 3000 TL üzeri alışverişler için 12 taksit imkanı sunulmaktadır.
Bireysel ve ticari kredi kartları için;
0-100 TL siparişler için tek çekim,
101-500 TL için max. 3 taksit,
501-3000 TL için max. 6 taksit,
3000 TL üzeri alışverişler için max.12 taksit uygulanır.
Teknosa.com’dan yapacağınız bilgisayar ve cep telefonu alışverişlerinizde 3 - 12 aya varan, tablet alışverişlerinizde ise 3-6 aya varan, diğer ürün kategorilerinde yapacağınız alışverişlerinizde 3-36 aya varan vade seçenekleri ile online alışveriş kredisinden yararlanabilirsiniz.
Yasal sınırlaması olan ürün gruplarında BDDK' nın belirlediği taksit sınırlamaları geçerlidir.
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!
Sepet tutarınız kadar Alışveriş Kredisi’nden 36 aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
İhtiyaç krediniz anında onaylanır, size sadece alışverişinizi tamamlamak kalır.
* Bilgisayar ve tabletlerde vade 6 ay ile sınırlıdır.
** 3500 TL ve altındaki cep telefonlarında vade 12 ay, 3500 TL üzerindeki cep telefonlarında vade 3 ay ile sınırlıdır.
Örneğin, sepetinizde 3600 TL ve 2500 TL değerinde iki ayrı telefon varsa kullanabileceğiniz maksimum vade 3 aydır.
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Aylık Akdi Faiz Oranı | Kredi Tahsis Ücreti | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı |
---|---|---|---|---|---|
1.000 TL | 6 | 1,79% | 0 TL | 179,42 TL | 1.076,52 TL |
2.000 TL | 12 | 1,79% | 0 TL | 190,84 TL | 2.290,08 TL |
5.000 TL | 24 | 1,79% | 0 TL | 268,81 TL | 6.451,44 TL |
7.500 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 301,29 TL | 10.846,44 TL |
15.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 602,57 TL | 21.692,52 TL |
25.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 1.004,28 TL | 36.154,08 TL |
Detaylı bilgi için tıklayınız