Taksitli alışveriş için sepet tutarınız 0-100 TL siparişler için tek çekim, 101-500 TL için 3 taksit, 501-3000 TL için 6 taksit ve 3000 TL üzeri alışverişler için 12 taksit imkanı sunulmaktadır.
Bireysel ve ticari kredi kartları için;
0-100 TL siparişler için tek çekim,
101-500 TL için max. 3 taksit,
501-3000 TL için max. 6 taksit,
3000 TL üzeri alışverişler için max.12 taksit uygulanır.
Teknosa.com’dan yapacağınız bilgisayar ve cep telefonu alışverişlerinizde 3 - 12 aya varan, tablet alışverişlerinizde ise 3-6 aya varan, diğer ürün kategorilerinde yapacağınız alışverişlerinizde 3-36 aya varan vade seçenekleri ile online alışveriş kredisinden yararlanabilirsiniz.
Yasal sınırlaması olan ürün gruplarında BDDK' nın belirlediği taksit sınırlamaları geçerlidir.
IPHONE 8 64GB SPACE GRAY AKILLI TELEFON ( OUTLET )
Teknik Özellikler
Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 7 MP |
İşletim sistemi yazılımı | iOS 11 |
Ön kamera tipi | Tek kamera |
Arka kamera tipi | Tek kamera |
Desteklenen video formatları | AVI, M4V, MOV, MP4 |
Oto fokus | Evet |
Çoklu çekim | Evet |
Barometre | Evet |
Desteklenen resim formatları | GIF, JPG, TIF |
Dijital zum | 5 x |
Resim sabitleyici | Evet |
Ekran boyutu | 4.7 '' |
Ürünle gelen yazılım | FaceTime Safari iTunes Store App Store iBooks Game Center iCloud Drive |
Pakete dahil kablolar | Lightning |
Pakete dahil kulaklık | Evet |
AC sarma adaptör | Evet |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Kablosuz şarj olma | Evet |
Konuşma süresi (3G) | 14 Saat |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
GPS | Evet |
Konum belirleme | Evet |
Destekli GPS (A-GPS) | Evet |
İşletim sistemi yazılımı | iOS 11 |
Ürünle gelen yazılım | FaceTime Safari iTunes Store App Store iBooks Game Center iCloud Drive |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |
İkinci LCD ekran | Hayir |
Ekran boyutu | 4.7 '' |
Ekran parlaklığı | 625 cd/m² |
Ekran şekli | Düz |
Ekran türü | IPS |
Dokunmatik ekran | Evet |
Piksel yoğunluğu | 326 ppi |
Ekran çözünürlüğü | 1334 x 750 Piksel |
Ekran boyutu | 4.7 '' |
Ekran türü | IPS |
Ekran çözünürlüğü | 1334 x 750 Piksel |
İşlemci ailesi | Apple |
Bluetooth | Evet |
Ağırlık | 148 g |
AirPlay | Evet |
Barometre | Evet |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 35 °C |
Desteklenen resim formatları | GIF, JPG, TIF |
Desteklenen ses formatları | AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, WAV |
Dijital zum | 5 x |
Eller Serbest (HandsFree) | Evet |
Eşitleyici | Evet |
Flaş türü | LED |
Renk | Evet |
Hız ölçer | Evet |
Hoparlörler | Stereo |
Kendinden zamanlama | Evet |
Koruma özellikleri | Toza dayanıklı, Sıçrama korumalı, Su geçirmez |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Resim sabitleyici | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | Desteklenmez |
Video biçimleri | H.264, M-JPEG, MPEG4 |
Platform | iOS |
Ürün rengi | Gri |
Wi-Fi standartları | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
3G | Evet |
3G Standartları | DC-HSDPA, HSPA+, TD-SCDMA, UMTS |
4G | Evet |
4G standartları | LTE |
SIM kart türü | NanoSIM |
Yakın Alan İletişimi | Evet |
Bluetooth profilleri | A2DP |
Bluetooth versiyonu | 5.0 |
Wi-Fi | Evet |
Bluetooth | Evet |
İşlemci | A11 |
İşletim sistemi yazılımı | iOS 11 |
Konum belirleme | Evet |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 |
İşlemci ailesi | Apple |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Desteklenen video formatları | AVI, M4V, MOV, MP4 |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Wi-Fi | Evet |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Maksimum çerçeve hızı | 240 fps |
Gece modu | Evet |
Barometre | Evet |
Görüntülü konuşma | Evet |
Desteklenen resim formatları | GIF, JPG, TIF |
Desteklenen ses formatları | AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, WAV |
Dijital zum | 5 x |
Eşitleyici | Evet |
Platform | iOS |
Uyumlu hafıza kartları | Desteklenmez |
Ekran türü | IPS |
Ekran boyutu | 4.7 '' |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Dokunmatik ekran | Evet |
Gece modu | Evet |
Uluslar arası koruma kodu | IP67 |
Koruma özellikleri | Toza dayanıklı, Sıçrama korumalı, Su geçirmez |
Ürün rengi | Gri |
İşlemci | A11 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 |
İşlemci ailesi | Apple |
Desteklenen ses formatları | AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, WAV |
Hoparlörler | Stereo |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Bluetooth versiyonu | 5.0 |
AirPlay | Evet |
Bluetooth profilleri | A2DP |
Bluetooth versiyonu | 5.0 |
Lightning Bağlantısı | Evet |
USB bağlantı noktası | Hayir |
Wi-Fi | Evet |
Bluetooth | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | Desteklenmez |
Uyumlu hafıza kartları | Desteklenmez |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Ağırlık | 148 g |
Yükseklik | 138, 4 mm |
Genişlik | 67, 3 mm |
Derinlik | 7, 3 mm |
Taksitli Satış Detayları
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!
Sepet tutarınız kadar Alışveriş Kredisi’nden 36 aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
İhtiyaç krediniz anında onaylanır, size sadece alışverişinizi tamamlamak kalır.
* Bilgisayar ve tabletlerde vade 6 ay ile sınırlıdır.
** 3500 TL ve altındaki cep telefonlarında vade 12 ay, 3500 TL üzerindeki cep telefonlarında vade 3 ay ile sınırlıdır.
Örneğin, sepetinizde 3600 TL ve 2500 TL değerinde iki ayrı telefon varsa kullanabileceğiniz maksimum vade 3 aydır.


Kredi Maliyet Tablosu
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Aylık Akdi Faiz Oranı | Kredi Tahsis Ücreti | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı |
---|---|---|---|---|---|
1.000 TL | 6 | 1,89% | 0 TL | 180,14 TL | 1.080,84 TL |
2.000 TL | 12 | 1,89% | 0 TL | 192,25 TL | 2.307,00 TL |
5.000 TL | 24 | 1,89% | 0 TL | 272,45 TL | 6.538,80 TL |
7.500 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 307,06 TL | 11.054,16 TL |
15.000 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 614,12 TL | 22.108,32 TL |
25.000 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 1.023,53 TL | 36.847,08 TL |
Detaylı bilgi için tıklayınız