Yasal Mevzuat gereğince, telekomünikasyon, yemek ve gıda alımlarında, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki alımlarında taksit uygulanamamaktadır.
Bu ürünü, ticari kartınızı kullanarak 12 aya varan taksit seçenekleriyle satın alabilirsiniz. Cep telefonu ve elektronik ürün satışlarında ticari kartlar için,
Bonus kart ile 12,
Maximum, Axess ve Word kart ile 4,
Cardfinans ve Advantage kart ile en fazla 3 taksit
yapılabilmektedir.
text.skipToContent
text.skipToNavigation
HTC Vive Pin Pon Raketi
Vive Pinpon Raketi
Teknik Özellikler
Taksit Tablosu

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 409 TL | 409 TL |
2 | 204,50 TL | 409 TL |
3 | 136,30 TL | 409 TL |
4 | 102,20 TL | 409 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 409 TL | 409 TL |
2 | 204,50 TL | 409 TL |
3 | 136,30 TL | 409 TL |
4 | 102,20 TL | 409 TL |
5 | 81,80 TL | 409 TL |
6 | 68,10 TL | 409 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 409 TL | 409 TL |
2 | 204,50 TL | 409 TL |
3 | 136,30 TL | 409 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 409 TL | 409 TL |
2 | 204,50 TL | 409 TL |
3 | 136,30 TL | 409 TL |
4 | 102,20 TL | 409 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 409 TL | 409 TL |
2 | 204,50 TL | 409 TL |
3 | 136,30 TL | 409 TL |
4 | 102,20 TL | 409 TL |
5 | 81,80 TL | 409 TL |
6 | 68,10 TL | 409 TL |
7 | 58,40 TL | 409 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 409 TL | 409 TL |
2 | 204,50 TL | 409 TL |
3 | 136,30 TL | 409 TL |
4 | 102,20 TL | 409 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 409 TL | 409 TL |
2 | 204,50 TL | 409 TL |
3 | 136,30 TL | 409 TL |
Taksitli Satış Detayları
Yorumlar (8)