Taksitli alışveriş için sepet tutarınız 0-100 TL siparişler için tek çekim, 101-500 TL için 3 taksit, 501-3000 TL için 6 taksit ve 3000 TL üzeri alışverişler için 12 taksit imkanı sunulmaktadır.
Bireysel ve ticari kredi kartları için;
0-100 TL siparişler için tek çekim,
101-500 TL için max. 3 taksit,
501-3000 TL için max. 6 taksit,
3000 TL üzeri alışverişler için max.12 taksit uygulanır.
Teknosa.com’dan yapacağınız bilgisayar ve cep telefonu alışverişlerinizde 3 - 12 aya varan, tablet alışverişlerinizde ise 3-6 aya varan, diğer ürün kategorilerinde yapacağınız alışverişlerinizde 3-36 aya varan vade seçenekleri ile online alışveriş kredisinden yararlanabilirsiniz.
Yasal sınırlaması olan ürün gruplarında BDDK' nın belirlediği taksit sınırlamaları geçerlidir.
BRİTA ON TAP MUSLUK ÜSTÜ FİLTRELEME SİSTEMİ ( OUTLET )
Teknik Özellikler
Ambalaj derinliği | 170 mm |
Ambalaj genişliği | 90 mm |
Ambalaj yüksekliği | 145 mm |
Ağırlık | 1000 g |
Yükseklik | 140 mm |
Genişlik | 85 mm |
Derinlik | 165 mm |
Ekran türü | LCD |
Paket içeriği | 1 adet On Tap Filtreleme Sistemi 1 adet On Tap yedek filtre |
Ağırlık | 1000 g |
Kartuş kapasitesi | 600 l |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Su filtresi türü | Musluk su filtresi |
Su tankı kapasitesi | 600 l |
Ürün rengi | Gümüş, Beyaz |
Ambalaj derinliği | 170 mm |
Ambalaj genişliği | 90 mm |
Paket içeriği | 1 adet On Tap Filtreleme Sistemi 1 adet On Tap yedek filtre |
Ambalaj yüksekliği | 145 mm |
Paket içeriği | 1 adet On Tap Filtreleme Sistemi 1 adet On Tap yedek filtre |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Taksitli Satış Detayları
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!
Sepet tutarınız kadar Alışveriş Kredisi’nden 36 aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
İhtiyaç krediniz anında onaylanır, size sadece alışverişinizi tamamlamak kalır.
* Bilgisayar ve tabletlerde vade 6 ay ile sınırlıdır.
** 3500 TL ve altındaki cep telefonlarında vade 12 ay, 3500 TL üzerindeki cep telefonlarında vade 3 ay ile sınırlıdır.
Örneğin, sepetinizde 3600 TL ve 2500 TL değerinde iki ayrı telefon varsa kullanabileceğiniz maksimum vade 3 aydır.


Kredi Maliyet Tablosu
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Aylık Akdi Faiz Oranı | Kredi Tahsis Ücreti | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı |
---|---|---|---|---|---|
1.000 TL | 6 | 1,79% | 0 TL | 179,42 TL | 1.076,52 TL |
2.000 TL | 12 | 1,79% | 0 TL | 190,84 TL | 2.290,08 TL |
5.000 TL | 24 | 1,79% | 0 TL | 268,81 TL | 6.451,44 TL |
7.500 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 301,29 TL | 10.846,44 TL |
15.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 602,57 TL | 21.692,52 TL |
25.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 1.004,28 TL | 36.154,08 TL |
Detaylı bilgi için tıklayınız