Yasal Mevzuat gereğince, telekomünikasyon, yemek ve gıda alımlarında, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki alımlarında taksit uygulanamamaktadır.
Bu ürünü, ticari kartınızı kullanarak 12 aya varan taksit seçenekleriyle satın alabilirsiniz. Cep telefonu ve elektronik ürün satışlarında ticari kartlar için,
Bonus kart ile 12,
Maximum, Axess ve Word kart ile 4,
Cardfinans ve Advantage kart ile en fazla 3 taksit
yapılabilmektedir.
text.skipToContent
text.skipToNavigation
Altus ALK 471 NIX 560 Lt No Frost A++ Inox Buzdolabı
Altus ALK 471 NIX 560 Lt No Frost A++ Inox Buzdolabı
ALK 471 NIX Kombi Tipi Inox Buzdolabı
Teknik Özellikler
Dondurucu
Dondurma kapasitesi | 6, 5 kg/24saat |
No Frost (dondurucu) | Evet |
Dondurucu brüt kapasitesi | 560 l |
Enerji kesintisinde depolama süresi | 24 Saat |
Enerji yönetimi
Enerji verimlilik sınıfı | A++ |
Performans
Dondurma kapasitesi | 6, 5 kg/24saat |
Dondurucu brüt kapasitesi | 560 l |
Enerji kesintisinde depolama süresi | 24 Saat |
Toplam net kapasite | 460 l |
Buzdolabı
No Frost (buzdolabı) | Evet |
Ağırlık & boyutlar
Yükseklik | 1920 mm |
Genişlik | 700 mm |
Derinlik | 745 mm |
Tasarım
Döner kapı | Evet |
Kasa dizaynı | Ayrı duran |
Ürün rengi | Gümüş |
Taksit Tablosu

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.699 TL | 3.699 TL |
2 | 1.849,50 TL | 3.699 TL |
3 | 1.233 TL | 3.699 TL |
4 | 924,70 TL | 3.699 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.699 TL | 3.699 TL |
2 | 1.849,50 TL | 3.699 TL |
3 | 1.233 TL | 3.699 TL |
4 | 924,70 TL | 3.699 TL |
5 | 739,80 TL | 3.699 TL |
6 | 616,50 TL | 3.699 TL |
7 | 528,40 TL | 3.699 TL |
8 | 462,30 TL | 3.699 TL |
9 | 411 TL | 3.699 TL |
12 | 308,20 TL | 3.699 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.699 TL | 3.699 TL |
2 | 1.849,50 TL | 3.699 TL |
3 | 1.233 TL | 3.699 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.699 TL | 3.699 TL |
2 | 1.849,50 TL | 3.699 TL |
3 | 1.233 TL | 3.699 TL |
4 | 924,70 TL | 3.699 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.699 TL | 3.699 TL |
2 | 1.849,50 TL | 3.699 TL |
3 | 1.233 TL | 3.699 TL |
4 | 924,70 TL | 3.699 TL |
5 | 739,80 TL | 3.699 TL |
6 | 616,50 TL | 3.699 TL |
7 | 528,40 TL | 3.699 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.699 TL | 3.699 TL |
2 | 1.849,50 TL | 3.699 TL |
3 | 1.233 TL | 3.699 TL |
4 | 924,70 TL | 3.699 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.699 TL | 3.699 TL |
2 | 1.849,50 TL | 3.699 TL |
3 | 1.233 TL | 3.699 TL |
Taksitli Satış Detayları
Yorumlar (8)